사양
목 | P3.91 | 칩 | 엡스타 |
칩 크기 | 레드 9 밀, 녹색 12. 블루 12mil | 조명 유형 | SMD |
픽셀 피치 | 3.91mm | 크기 | 500mm*500mm |
해결 | 128*128 픽셀 | 픽셀의 밀도 | 65410 픽셀/sqm |
픽셀 구성 | 1R1G1B | 적색 파장 | 625±2nm |
녹색 파장 | 525±2nm | 청색 파장 | 470±2nm |
그림 물감 | 16777216 | 최상의 시청 거리 | & ge; 3m |
보기 각도 | 120°/90° | 최대 전력 소비 | 20W |
명도 | >1200 CD/SQM | 회색 규모 | 색상 당 16 비트 |
색 온도 | 6500케이 | 제어 방법 | 동기화 또는 비동기 화 |
운전 방법 | 1/16 스캐닝 | 프레임 주파수 | 60HZ |
새로 고침 빈도 | & ge; 600Hz | 작동 전압 | DC5V |
IP 등급 | IP54 | 보증 | 3 연령 |
수명 | 100,000 시간 | 자격증 | CCC, FCC, ROHOS, CE |
CONTACT US
Contact: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Address: 3rd Floor, Building A, No. 44, Kengwei Avenue, Shangwu Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen City