LIGHTALL- Focus On LED Screen Field For More Than 10 Years.
ข้อมูลจำเพาะ
รายการ | P3.91 | ชิป | Epstar |
ขนาดชิป | สีแดง 9 ล้านสีเขียว 12 สีน้ำเงิน 12mil | ชนิดแสง | SMD |
พิทช์พิกเซล | 3.91มม. | ขนาด | 500 มม.*500 มม. |
ปณิธาน | 128*128 พิกเซล | ความหนาแน่นของพิกเซล | 65410 พิกเซล/ตารางเมตร |
การกำหนดค่าพิกเซล | 1R1G1B | ความยาวคลื่นสีแดง | 625±2NM |
ความยาวคลื่นสีเขียว | 525±2NM | ความยาวคลื่นสีน้ำเงิน | 470±2NM |
สี | 16777216 | ระยะการชมที่ดีที่สุด | & ge; 3m |
มุมมอง | 120°/90° | การใช้พลังงานสูงสุด | 20W |
ความสว่าง | >1200 cd/sqm | เครื่องชั่งสีเทา | 16bits ต่อสี |
อุณหภูมิสี | 6500K | วิธีการควบคุม | การซิงโครไนซ์หรืออะซิงโครไนซ์ |
วิธีการขับขี่ | 1/16 การสแกน | ความถี่เฟรม | 60Hz |
รีเฟรชความถี่ | & ge; 600Hz | แรงดันไฟฟ้าทำงาน | DC5V |
เกรด IP | IP54 | การรับประกัน | 3 ปี |
ช่วงชีวิต | 100,000 ชั่วโมง | ใบรับรอง | CCC, FCC, ROHOS, CE |
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Address: 3rd Floor, Building A, No. 44, Kengwei Avenue, Shangwu Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen City