LIGHTALL- Focus On LED Screen Field For More Than 10 Years.
Especificación
Artículo | P3.91 | Chip | Epstar |
Tamaño de chip | Rojo 9 mil, verde 12. Azul 12mil | Tipo de luz | SMD |
Píxel | 3.91mm | Tamaño | 500 mm*500 mm |
Resolución | 128*128 píxel | Densidad de píxel | 65410 píxeles/SQM |
Configuración de píxeles | 1R1G1B | Longitud de onda roja | 625±2Nuevo Méjico |
Longitud de onda verde | 525±2Nuevo Méjico | Longitud de onda azul | 470±2Nuevo Méjico |
Bandera | 16777216 | La mejor distancia de visualización | & GE; 3M |
ángulo de visión | 120°/90° | Consumo máximo de energía | 20W |
Brillo | >1200 CD/SQM | Escala de grises | 16 Bits por color |
Temperatura del color | 6500k | Método de control | Sincronización o asincronización |
Método de conducción | 1/16 exploración | Frecuencia de marco | 60Hz |
Actualización de la frecuencia | & GE; 600Hz | Voltaje de trabajo | DC5V |
Grado IP | IP54 | Garantía | 3 años |
Esperanza de vida | 100,000 horas | Certificado | CCC, FCC, ROHOS, CE |
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Address: 3rd Floor, Building A, No. 44, Kengwei Avenue, Shangwu Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen City