LIGHTALL: Enfocado en el campo de pantallas LED por más de 13 años.
Especificación
| Artículo | P3.91 | Chip | Epstar |
| Tamaño de chip | Rojo 9 mil, verde 12. Azul 12mil | Tipo de luz | SMD |
| Píxel | 3.91mm | Tamaño | 500 mm*500 mm |
| Resolución | 128*128 píxel | Densidad de píxel | 65410 píxeles/SQM |
| Configuración de píxeles | 1R1G1B | Longitud de onda roja | 625±2Nuevo Méjico |
| Longitud de onda verde | 525±2Nuevo Méjico | Longitud de onda azul | 470±2Nuevo Méjico |
| Bandera | 16777216 | La mejor distancia de visualización | & GE; 3M |
| ángulo de visión | 120°/90° | Consumo máximo de energía | 20W |
| Brillo | >1200 CD/SQM | Escala de grises | 16 Bits por color |
| Temperatura del color | 6500k | Método de control | Sincronización o asincronización |
| Método de conducción | 1/16 exploración | Frecuencia de marco | 60Hz |
| Actualización de la frecuencia | & GE; 600Hz | Voltaje de trabajo | DC5V |
| Grado IP | IP54 | Garantía | 3 años |
| Esperanza de vida | 100,000 horas | Certificado | CCC, FCC, ROHOS, CE |
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
Contacto: Ángel Tang
Correo electrónico:szled@szlightall.com
Teléfono: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
Dirección: Edificio 4, Segunda Zona Industrial de Nangang, Zona Industrial Sunshine, Ciudad de Xili, Distrito de Nanshan, Shenzhen