LIGHTALL - Spécialisé dans les écrans LED depuis plus de 13 ans.
Paramètres
| Espacement des points /mm | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2.0 | P2.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille de l'écran | 640 (longueur) x 2030 (hauteur) x 50 mm (épaisseur) | ||||
| Résolution de l'écran | 512x1536 | 416x1248 | 344x1032 | 320x960 | 256x768 |
| Nombre de boîtes | 1*4 | ||||
| Dimensions générales | 640 (longueur) x 2030 (hauteur) (socle compris) x 50 mm (épaisseur) | ||||
| Taille de base | 640 (longueur) x 100 (hauteur) x 475 mm (largeur) | ||||
| La taille pliée est | 640 (longueur) x 1070 (hauteur) (socle compris) x 105 mm (épaisseur) | ||||
| La machine entière pèse | 50 kg | ||||
| Rafraîchir | ≥3840 Hz | ||||
| La luminosité de l'écran est | 550-800 cd/m² | ||||
| Le contraste le plus élevé est | 6000:1 | ||||
| L'angle de vision est | 140° | ||||
| niveaux de gris | 65536 | ||||
| Niveau de protection de l'écran | IP43 | ||||
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact : Angel Tang
Emaili :szled@szlightall.com
Tél. : +86 159 1547 9822
WhatsApp : +86 159 1547 9822
Adresse : Bâtiment 4, Zone industrielle de Nangang Second, Zone industrielle Sunshine, Ville de Xili, District de Nanshan, Shenzhen