LIGHTALL - Se concentre sur le domaine des écrans LED depuis plus de 10 ans.
| Pas de pixel | P0.78125 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 | P2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de LED | Mini4-en-1 | Mini4-en-1 | SMD1010 | SMD1010/1212 | SMD1010/1515 | SMD1515 |
| Densité physique (points/m²) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 | 160000 |
| Résolution du module | 192X216 | 320X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 | 160X135 |
| Taille du module (mm) | 150X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 |
| Résolution du panneau | 768X432 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X180 | 240X135 |
| Module Qté (L x H) | 4X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 4X1 |
| Mode de conduite | 1/48 balayage | 1/46 balayage | 1/45 balayage | 1/48 balayage | 1/45 balayage | 1/30 balayage |
| Dimensions du panneau (L x H x P/mm) | 600X337.5X27.5 | |||||
| Poids du panneau (kg) | 4.5 | |||||
| Mode de maintenance | Entretien avant | |||||
| Matériau de l'armoire | moulage sous pression en aluminium | |||||
| Étalonnage de la luminosité | Avoir | |||||
| Luminosité (nits) | ≥600 | |||||
| Température de couleur (K) | 1000-18500 en option | |||||
| Angle de vision (V/H) | 170°/170° | |||||
| Luminosité/uniformité des couleurs | ≥99,8% | |||||
| Rapport de contraste | 10000 : 1 | |||||
| Fréquence d'images | 50/60 | |||||
| Niveau de gris | 16peu | |||||
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 3840 | |||||
| Max. consommation électrique (W/m²) | 350 | |||||
| Moy. consommation électrique (W/m²) | 100 | |||||
| Niveau de protection | IP31 | |||||
| Puissance d'entrée | CA 90-264 V, 47-63 Hz | |||||
| Température/humidité de fonctionnement (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
| Température/humidité de stockage (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
| Certification | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||||
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact : Angel Tang
E-mail : szled@szlightall.com
Tél. : +86 15915479822
WhatsApp : +86 15915479822
Adresse : 3e étage, bâtiment A, n° 44, avenue Kengwei, quartier Shangwu, rue Shiyan, district de Baoan, ville de Shenzhen