LIGHTALL- Focus On LED Screen Field For More Than 10 Years.
⚫ 600×Armoire de taille 337,5 mm
⚫ Taux de rafraîchissement élevé de 3840 Hz
⚫ Conception du service frontal pour une installation facile
⚫ Affichage LED intérieur haut de gamme
⚫ CE, CCC , FCC approuvé
Pas de pixel | P0.78125 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 | P2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Type LED | Mini4 合1 | Mini4 合1 | SMD1010 | SMD1010/1212 | SMD1010/1515 | SMD1515 |
Densité physique (point / m²) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 | 160000 |
Résolution du module | 192X216 | 320X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 | 160X135 |
Taille du module (mm) | 150X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 |
Résolution du panneau | 768X432 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X180 | 240X135 |
Qté du module (WXH) | 4X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 4X1 |
Mode d'entraînement | 1/48 balayage | 1/46 balayage | 1/45 balayage | 1/48 balayage | 1/45 balayage | 1/30 balayage |
Dimension du panneau (WXHXD / mm) | 600X337.5X27.5 | |||||
Poids de panneau (kg) | 4.5 | |||||
Mode de maintenance | Entretien avant | |||||
Matériau d'armoire | Aluminium en cas de déménagement | |||||
Étalonnage de luminosité | Avoir | |||||
Luminosité (NITS) | & GE;600 | |||||
Température de couleur (K) | 1000-18500 Facultatif | |||||
Angle de visualisation (v / h) | 170°/170° | |||||
Luminosité / uniformité des couleurs | & GE; 99,8% | |||||
Rapport de contraste | 10000 : 1 | |||||
Fréquence de cadre | 50/60 | |||||
Niveau gris | 16peu | |||||
Taux de rafraîchissement (Hz) | 3840 | |||||
Max. consommation d'énergie (w / mm) | 350 | |||||
Avg. consommation d'énergie (w / mm) | 100 | |||||
Niveau de protection | IP31 | |||||
Entrée d'alimentation | AC90-264V, 47-63Hz | |||||
Température de travail / humidité (℃ / rh) | -20~60℃/10%~85% | |||||
Température / humidité de stockage (℃ / rh) | -20~60℃/10%~85% | |||||
Certification | CCC / CE / ROHS / FCC / CB / TUV / IEC |
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Address: 3rd Floor, Building A, No. 44, Kengwei Avenue, Shangwu Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen City