LIGHTALL - Se concentre sur le domaine des écrans LED depuis plus de 10 ans.
| Pas de pixel | P0.78 | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.875 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type LED | Mini 4 en 1 | Mini 4 en 1 | Mini 4 en 1 | Mini 4 en 1 | Mini 4 en 1 | |
| Densité physique (points/m²) | 1643655 | 1181474 | 640000 | 409600 | 284444 | |
| Résolution du module | 192X216 | 160X180 | 120X135 | 96X108 | 80X90 | |
| Taille du module (mm) | 150X168.75 | 150X168.75 | 150X168.75 | 150X168.75 | 150X168.75 | |
| Résolution du panneau | 768X512 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X180 | |
| Qté du module (L x H) | 4X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | |
| Mode de conduite | Numérisation au 1/64 | Numérisation au 1/60 | Numérisation au 1/60 | 1/54 scan | Numérisation au 1/45 | |
| Dimensions du panneau (L x H x P / mm) | 600X337.5X27.5 | |||||
| Poids du panneau (kg) | 4.5 | 7KG | ||||
| Mode de maintenance | Maintenance avant | |||||
| Matériaux pour meubles | Aluminium moulé sous pression | |||||
| Carlibration | 80-150 avec ㎡ | |||||
| Luminosité | 500-800 cd/ ㎡ | |||||
| Température de couleur (K) | 1000-18500 Optionnel | |||||
| Angle de vision (V/H) | 170°/170° | |||||
| Uniformité de la luminosité et des couleurs | ≥99,8% | |||||
| Rapport de contraste | 10000 : 1 | |||||
| Fréquence de trame | 50/60 | |||||
| Niveau de gris | 16 bits | |||||
| Fréquence de rafraîchissement (Hz) | 3840 | |||||
| Consommation électrique maximale (W/m²) | 350 | |||||
| Consommation électrique moyenne (W/m²) | 100 | |||||
| Niveau de protection | IP31 | |||||
| Alimentation électrique | AC90-264V,47-63Hz | |||||
| Température/humidité de travail (℃/HR) | -20~60℃/10%~85% | |||||
| Température/humidité de stockage (℃/HR) | -20~60℃/10%~85% | |||||
| Certification | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||||
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact : Angel Tang
E-mail : szled@szlightall.com
Tél. : +86 15915479822
WhatsApp : +86 15915479822
Adresse : 3e étage, bâtiment A, n° 44, avenue Kengwei, quartier Shangwu, rue Shiyan, district de Baoan, ville de Shenzhen