LIGHTALL - Se concentre sur le domaine des écrans LED depuis plus de 10 ans.
| Pas de pixel | P0.78125 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type d'emballage | Inversion | Inversion | Inversion | Inversion | |
| Densité physique (point / m²) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | |
| Résolution du module | 192X216 | 160X180 | 120X135 | 96X108 | |
| Résolution du panneau | 768X432 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | |
| Mode d'entraînement | 64 balayage | 1/60 balayage | 1/60 balayage | 1/48 balayage | |
| Taille du module (mm) | 150X168.75 | ||||
| Dimension du panneau (WXHXD / mm) | 600X337.5X27.5 | ||||
| Qté du module (WXH) | 4X2 | ||||
| Poids de panneau (kg) | 4.5 | ||||
| Mode de maintenance | Entretien avant | ||||
| Matériau d'armoire | Aluminium en cas de déménagement | ||||
| Étalonnage de luminosité | Avoir | ||||
| Luminosité (NITS) | & GE;600 | ||||
| Température de couleur (K) | 1000-18500 Facultatif | ||||
| Angle de visualisation (v / h) | 170°/170° | ||||
| Luminosité / uniformité des couleurs | & GE; 99,8% | ||||
| Rapport de contraste | 10000 : 1 | ||||
| Fréquence de cadre | 50/60 | ||||
| Niveau gris | 16peu | ||||
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 3840 | ||||
| Max. consommation d'énergie (w / mm) | 420 | ||||
| Avg. consommation d'énergie (w / mm) | 80-150 | ||||
| Niveau de protection | IP31 | ||||
| Entrée d'alimentation | AC90-264V, 47-63Hz | ||||
| Température de travail / humidité (℃ / rh) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Température / humidité de stockage (℃ / rh) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Certification | CCC / CE / ROHS / FCC / CB / TUV / IEC | ||||
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact : Angel Tang
E-mail : szled@szlightall.com
Tél. : +86 15915479822
WhatsApp : +86 15915479822
Adresse : 3e étage, bâtiment A, n° 44, avenue Kengwei, quartier Shangwu, rue Shiyan, district de Baoan, ville de Shenzhen