LIGHTALL - Spécialisé dans les écrans LED depuis plus de 13 ans.
Numéro de module | PH4.233 | PH6.35 | PH9.525 |
|---|---|---|---|
Pas de pixel | 4,233 mm | 6,35 mm | 9,525 mm |
Lampe LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
Densité physique | 55808 pixels/m² | 24800 pixels/m² | 11022pxels/m² |
Résolution du module | 144x72 pixels | 96x48 pixels | 64x32 pixels |
Résolution du Cabinet | 144x144 pixels | 96x96 pixels | 64x64 pixels |
Luminosité | 5500-8000 nits | 6500-10000 nits | 6500-10000 nits |
Arrangement de Led | SMD 3 en 1 | ||
Dimensions du module | 2 pieds* 1 pied | ||
Dimensions du meuble | 2 pieds* 2 pieds | ||
Poids de l'armoire | 12 kg | ||
Consommation électrique maximale | 630 W/m² | ||
Consommation électrique moyenne | 210 W/m² | ||
Angle de vision | 160° (L) 160° (H) | ||
Source d'alimentation en fonctionnement | 110-240 V CA 50-60 Hz | ||
Température de fonctionnement | -10℃~+50℃ | ||
Taux de rafraîchissement | 1920~3840Hz | ||
Indice de protection IP | IP67 | ||
Source d'entrée du signal | Composite, S-Vidéo, Composante, HDMI, SDI, HD, VGADVI | ||
Certificat | Certifications ETL, FCC, CCC, RoHS et CE. | ||
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact : Angel Tang
Emaili :szled@szlightall.com
Tél. : +86 159 1547 9822
WhatsApp : +86 159 1547 9822
Adresse : Bâtiment 4, Zone industrielle de Nangang Second, Zone industrielle Sunshine, Ville de Xili, District de Nanshan, Shenzhen