LIGHTALL - Fokus di Bidang Layar LED Selama Lebih dari 13 Tahun.
| Kabinet layar matriks LED dalam ruangan | |||
|---|---|---|---|
| Model Produk | P1.5 | P1.9 | P2.5 |
| Ukuran matriks tunggal (mm) | 250*25 | 250*25 | 250*25 |
| Resolusi matriks (titik) | 160*160 | 128*128 | 100*100 |
| Jarak matriks (mm) | 2 | ||
| Langkah maju maksimum (mm) | 200 | ||
| Kecepatan maju maksimum (mm/s) | 300 | ||
| Ukuran kotak (mm) | 504*504 (2*2) | ||
| Ketebalan kotak (mm) | 325 | ||
| Berat kotak (kg) | 17 | ||
| Kecerahan layar (cd/m²) | 600~800 | ||
| Kecepatan penyegaran | ≥3840Hz | ||
| Input Daya | AC 110-240V, 50-60Hz | ||
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
Kontak: Angel Tang
Email:szled@szlightall.com
Telp: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
Alamat: Gedung 4, Kawasan Industri Kedua Nangang, Kota Xili, Distrik Nanshan, Shenzhen