LIGHTALL: Enfocado en el campo de pantallas LED por más de 13 años.
| Gabinete para pantalla de matriz LED de interior | |||
|---|---|---|---|
| Modelo de producto | P1.5 | P1.9 | P2.5 |
| Tamaño de matriz única (mm) | 250*25 | 250*25 | 250*25 |
| Resolución de matriz (puntos) | 160*160 | 128*128 | 100*100 |
| Espacio de matriz (mm) | 2 | ||
| Carrera máxima hacia adelante (mm) | 200 | ||
| Velocidad máxima de avance (mm/s) | 300 | ||
| Tamaño de la caja (mm) | 504*504 (2*2) | ||
| Grosor de la caja (mm) | 325 | ||
| Peso de la caja (kg) | 17 | ||
| Brillo de la pantalla (cd/m²) | 600~800 | ||
| Frecuencia de actualización | ≥3840 Hz | ||
| Entrada de alimentación | CA 110-240 V, 50-60 Hz | ||
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
Contacto: Ángel Tang
Correo electrónico:szled@szlightall.com
Teléfono: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
Dirección: Edificio 4, Segunda Zona Industrial de Nangang, Ciudad de Xili, Distrito de Nanshan, Shenzhen