| 屋内用LEDマトリックススクリーンキャビネット | |||
|---|---|---|---|
| 製品モデル | P1.5 | P1.9 | P2.5 |
| 単一マトリックスサイズ(mm) | 250*25 | 250*25 | 250*25 |
| マトリックス解像度(ドット数) | 160×160 | 128×128 | 100×100 |
| マトリックスギャップ(mm) | 2 | ||
| 最大前進ストローク(mm) | 200 | ||
| 最大前進速度(mm/秒) | 300 | ||
| 箱のサイズ(mm) | 504×504(2×2) | ||
| 箱の厚さ(mm) | 325 | ||
| 箱の重量(kg) | 17 | ||
| 画面の明るさ(cd/m²) | 600~800 | ||
| 更新レート | ≥3840Hz | ||
| 電源入力 | AC110-240V、50-60Hz | ||
CONTACT US
連絡先:エンジェル・タン
メール:szled@szlightall.com
電話番号:+86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
住所:深セン市南山区西里鎮南港第二工業区ビル4