LIGHTALL - Fokus di Bidang Layar LED Selama Lebih dari 13 Tahun.
Tersedia solusi pemasangan gantung dan tumpuk untuk memudahkan penanganan beragam kebutuhan lingkungan lokasi.
Selain itu, lubang-lubang telah disediakan untuk mengikat tali nilon guna mendukung pemasangan rangka tabung persegi, sehingga menghemat biaya tenaga kerja dan material.
| Jumlah lapisan produk | Satu sisi ukuran layar tampilan | Produk Model | Produk ukuran | Basis ukuran | Aplikasi lingkungan | Menyegarkan kecepatan | Layar kecerahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 lantai | 750*250mm | P1.5/P1.9/P2.5 | 750*460*1830mm | 750*460*300mm | Dalam Ruangan/Luar Ruangan | ≥3840Hz | 600-900 cd/㎡ |
| 7 lantai | 750*250mm | P1.5/P1.9/P2.5 | 750*460*2080mm | 750*460*300mm | Dalam Ruangan/Luar Ruangan | ≥3840Hz | 600-900 cd/㎡ |
| 8 lantai | 750*250mm | P1.5/P1.9/P2.5 | 750*460*2330mm | 750*460*300mm | Dalam Ruangan/Luar Ruangan | ≥3840Hz | 600-900 cd/㎡ |
| 9 lantai | 750*250mm | P1.5/P1.9/P2.5 | 750*460*2600mm | 750*460*300mm | Dalam Ruangan/Luar Ruangan | ≥3840Hz | 600-900 cd/㎡ |
| 10 lantai | 750*250mm | P1.5/P1.9/P2.5 | 750*460*2860mm | 750*460*300mm | Dalam Ruangan/Luar Ruangan | ≥3840Hz | 600-900 cd/㎡ |
| Mode rotasi | Opsional (mode rotasi berbeda dapat dipilih tergantung pada kebutuhan layar) | ||||||
| Kecepatan rotasi | Dapat disesuaikan (kecepatan lari dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengguna atau layar) | ||||||
| Pemasangan peralatan | Peralatan ini dilengkapi dengan sasis, sehingga menghilangkan kebutuhan akan pemasangan fondasi dasar. | ||||||
| Spesifikasi kemasan flight case dengan layar putar | |||
|---|---|---|---|
| Jumlah lapisan produk | Dimensi peti kemasan maskapai penerbangan | Berat bersih/KG | Berat Kotor/KG |
| lantai 6 | 1950*950*680mm | 149,5 | 231,5 |
| lantai 7 | 2230*950*690mm | 169 | 257 |
| lantai 8 | 2450*950*690mm | 198,5 | 291 |
| lantai 10 | 2980*980*680mm | 212,5 | 317 |
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
Kontak: Angel Tang
Email:szled@szlightall.com
Telp: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
Alamat: Gedung 4, Kawasan Industri Kedua Nangang, Kota Xili, Distrik Nanshan, Shenzhen