LIGHTALL - เชี่ยวชาญด้านจอ LED มากว่า 13 ปี
| ตู้สำหรับจอภาพ LED แบบเมทริกซ์ภายในอาคาร | |||
|---|---|---|---|
| แบบจำลองผลิตภัณฑ์ | P1.5 | P1.9 | P2.5 |
| ขนาดเมทริกซ์เดี่ยว (มม.) | 250*25 | 250*25 | 250*25 |
| ความละเอียดของเมทริกซ์ (จุด) | 160*160 | 128*128 | 100*100 |
| ช่องว่างเมทริกซ์ (มม.) | 2 | ||
| ระยะชักไปข้างหน้าสูงสุด (มม.) | 200 | ||
| ความเร็วสูงสุดในการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า (มม./วินาที) | 300 | ||
| ขนาดกล่อง (มม.) | 504*504 (2*2) | ||
| ความหนาของกล่อง (มม.) | 325 | ||
| น้ำหนักกล่อง (กก.) | 17 | ||
| ความสว่างหน้าจอ (cd/m²) | 600~800 | ||
| อัตราการรีเฟรช | ≥3840Hz | ||
| กำลังไฟเข้า | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 110-240 โวลต์, 50-60 เฮิรตซ์ | ||
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
ติดต่อ: แองเจล แทง
อีเมล:szled@szlightall.com
โทร: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
ที่อยู่: อาคาร 4 เขตอุตสาหกรรมที่สองของ Nangang เมือง Xili เขต Nanshan เซินเจิ้น