LIGHTALL - Spécialisé dans les écrans LED depuis plus de 13 ans.
| Armoire à écran LED matriciel intérieur | |||
|---|---|---|---|
| Modèle de produit | P1.5 | P1.9 | P2.5 |
| Taille de la matrice unique (mm) | 250*25 | 250*25 | 250*25 |
| Résolution de la matrice (points) | 160*160 | 128*128 | 100*100 |
| Écart de la matrice (mm) | 2 | ||
| Course maximale vers l'avant (mm) | 200 | ||
| Vitesse maximale d'avancement (mm/s) | 300 | ||
| Dimensions de la boîte (mm) | 504*504 (2*2) | ||
| Épaisseur de la boîte (mm) | 325 | ||
| Poids du colis (kg) | 17 | ||
| Luminosité de l'écran (cd/m²) | 600~800 | ||
| Taux de rafraîchissement | ≥3840 Hz | ||
| Alimentation électrique | 110-240 V CA, 50-60 Hz | ||
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact : Angel Tang
Emaili :szled@szlightall.com
Tél. : +86 159 1547 9822
WhatsApp : +86 159 1547 9822
Adresse : Bâtiment 4, deuxième zone industrielle de Nangang, ville de Xili, district de Nanshan, Shenzhen