LIGHTALL- Fokus Pada Bidang Layar LED Selama Lebih Dari 10 Tahun.
Piksel Pitch | P0.78125 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 | P2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jenis LED | Mini4-in-1 | Mini4-in-1 | SMD1010 | SMD1010/1212 | SMD1010/1515 | SMD1515 |
Kepadatan fisik (titik/m2) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 | 160000 |
Resolusi modul | 192X216 | 320X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 | 160X135 |
Ukuran modul (mm) | 150X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 |
Resolusi Panel | 768X432 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X180 | 240X135 |
Modul QTY(L X T) | 4X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 4X1 |
Mode berkendara | 1/48 memindai | 1/46 memindai | 1/45 memindai | 1/48 memindai | 1/45 memindai | 1/30 memindai |
Dimensi Panel (P x L x T/mm) | 600X337.5X27.5 | |||||
Berat panel (kg) | 4.5 | |||||
Mode Pemeliharaan | Perawatan depan | |||||
Bahan Kabinet | Aluminium die-casting | |||||
Kalibrasi Kecerahan | Memiliki | |||||
Kecerahan (Nits) | ≥600 | |||||
Suhu warna (K) | 1000-18500 Opsional | |||||
Sudut pandang (V/H) | 170°/170° | |||||
Kecerahan/Keseragaman warna | ≥99,8% | |||||
Rasio kontras | 10000 : 1 | |||||
Frekuensi bingkai | 50/60 | |||||
Tingkat abu-abu | 16sedikit | |||||
Kecepatan penyegaran (Hz) | 3840 | |||||
Maks. konsumsi daya (W/m2) | 350 | |||||
Rata-rata konsumsi daya (W/m2) | 100 | |||||
Tingkat perlindungan | IP31 | |||||
Masukan daya | AC90-264V, 47-63Hz | |||||
Suhu/kelembapan kerja (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
Suhu/kelembapan penyimpanan (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
Sertifikasi | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC |
QUICK LINKS
CONTACT US
Kontak: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Telp: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Alamat: Lantai 3, Gedung A, No. 44, Jalan Kengwei, Komunitas Shangwu, Jalan Shiyan, Distrik Baoan, Kota Shenzhen