LIGHTALL: da oltre 13 anni leader nel settore degli schermi LED.
Sono disponibili soluzioni di installazione sia a sospensione che a impilamento, per adattarsi facilmente alle diverse esigenze dell'ambiente di cantiere.
Inoltre, sono stati predisposti dei fori per il fissaggio di fascette in nylon a supporto dell'installazione delle capriate in tubi quadrati, consentendo un ulteriore risparmio di manodopera e materiali.
| Numero di strati di prodotto | Monofacciale dimensioni dello schermo | Prodotto Modello | Prodotto dimensioni | Base dimensioni | Applicazione ambiente | Rinfrescato valutare | Schermo luminosità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 piani | 750*250 mm | P1.5/P1.9/P2.5 | 750*460*1830mm | 750*460*300 mm | Interno/Esterno | ≥3840Hz | 600-900 cd/㎡ |
| 7 piani | 750*250 mm | P1.5/P1.9/P2.5 | 750*460*2080mm | 750*460*300 mm | Interno/Esterno | ≥3840Hz | 600-900 cd/㎡ |
| 8 piani | 750*250 mm | P1.5/P1.9/P2.5 | 750*460*2330mm | 750*460*300 mm | Interno/Esterno | ≥3840Hz | 600-900 cd/㎡ |
| 9 piani | 750*250 mm | P1.5/P1.9/P2.5 | 750*460*2600mm | 750*460*300 mm | Interno/Esterno | ≥3840Hz | 600-900 cd/㎡ |
| 10 piani | 750*250 mm | P1.5/P1.9/P2.5 | 750*460*2860mm | 750*460*300 mm | Interno/Esterno | ≥3840Hz | 600-900 cd/㎡ |
| Modalità di rotazione | Opzionale (è possibile selezionare diverse modalità di rotazione a seconda delle esigenze dello schermo) | ||||||
| velocità di rotazione | Regolabile (la velocità di funzionamento può essere regolata in base alle esigenze dell'utente o dello schermo) | ||||||
| Installazione delle apparecchiature | L'apparecchiatura è dotata di un telaio, eliminando la necessità di installare una fondazione di base. | ||||||
| Specifiche di imballaggio per flight case con schermo rotante | |||
|---|---|---|---|
| Numero di strati del prodotto | Dimensioni delle casse per il trasporto aereo | Peso netto/kg | Peso lordo/kg |
| sesto piano | 1950*950*680mm | 149,5 | 231,5 |
| 7° piano | 2230*950*690mm | 169 | 257 |
| ottavo piano | 2450*950*690mm | 198,5 | 291 |
| decimo piano | 2980*980*680mm | 212,5 | 317 |
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
Contatto: Angel Tang
Email:szled@szlightall.com
Tel: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
Indirizzo: Edificio 4, Seconda Zona Industriale di Nangang, Città di Xili, Distretto di Nanshan, Shenzhen