LIGHTALL- Focus On LED Screen Field For More Than 10 Years.
⚫ 600×Mobile da 337,5 mm di dimensioni
⚫ 3840Hz ALTA FREE AGGIORNAMENTO
⚫ Design del servizio frontale per una facile installazione
⚫ Display a LED interno di fascia alta
⚫ CE, CCC , Approvato FCC
Pixel pitch | P0.78125 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 | P2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo LED | Mini4 合1 | Mini4 合1 | SMD1010 | SMD1010/1212 | SMD1010/1515 | SMD1515 |
Densità fisica (punto/mq) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 | 160000 |
Risoluzione del modulo | 192X216 | 320X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 | 160X135 |
Dimensione del modulo (mm) | 150X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 |
Risoluzione del pannello | 768X432 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X180 | 240X135 |
Modulo Qty (WXH) | 4X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 4X1 |
Modalità di unità | 1/48 scansione | 1/46 scansione | 1/45 scansione | 1/48 scansione | 1/45 scansione | 1/30 scansione |
Dimensione del pannello (WXHXD/MM) | 600X337.5X27.5 | |||||
Peso del pannello (kg) | 4.5 | |||||
Modalità di manutenzione | Manutenzione anteriore | |||||
Materiale dell'armadio | Alluminio | |||||
Calibrazione della luminosità | Avere | |||||
Luminosità (NITS) | & GE;600 | |||||
Temperatura del colore (k) | 1000-18500 opzionale | |||||
Angolo di visualizzazione (V/H) | 170°/170° | |||||
Luminosità/uniformità del colore | & GE; 99,8% | |||||
Rapporto di contrasto | 10000 : 1 | |||||
Frequenza del telaio | 50/60 | |||||
Livello grigio | 16morso | |||||
Rapporto di aggiornamento (HZ) | 3840 | |||||
Max. Consumo energetico (w/mq) | 350 | |||||
Avg. Consumo energetico (w/mq) | 100 | |||||
Livello di protezione | IP31 | |||||
Input di potenza | AC90-264V, 47-63Hz | |||||
Temperatura/umidità di lavoro (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
Temperatura/umidità di conservazione (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
Certificazione | CCC/CE/ROHS/FCC/CB/TUV/IEC |
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Address: 3rd Floor, Building A, No. 44, Kengwei Avenue, Shangwu Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen City