LIGHTALL: da oltre 10 anni al centro del settore degli schermi LED.
| Passo dei pixel | P0.78 | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.875 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di LED | Mini4 in 1 | Mini4 in 1 | Mini 4 in 1 | Mini 4 in 1 | Mini 4 in 1 | |
| Densità fisica (punti/mq) | 1643655 | 1181474 | 640000 | 409600 | 284444 | |
| Risoluzione del modulo | 192X216 | 160X180 | 120X135 | 96X108 | 80X90 | |
| Dimensioni del modulo (mm) | 150X168.75 | 150X168.75 | 150X168.75 | 150X168.75 | 150X168.75 | |
| Risoluzione del pannello | 768X512 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X180 | |
| Modulo QTY (LxA) | 4X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | |
| Modalità di guida | scansione 1/64 | scansione 1/60 | scansione 1/60 | scansione 1/54 | scansione 1/45 | |
| Dimensioni del pannello (LxAxP/mm) | 600X337.5X27.5 | |||||
| Peso del pannello (kg) | 4.5 | 7KG | ||||
| Modalità di manutenzione | Manutenzione frontale | |||||
| Materiale del mobile | pressofusione di alluminio | |||||
| Carlibrazione | 80-150 con ㎡ | |||||
| Luminosità | 500-800 cd/ ㎡ | |||||
| Temperatura del colore (K) | 1000-18500 Opzionale | |||||
| Angolo di visione (V/H) | 170°/170° | |||||
| Luminosità/uniformità del colore | ≥99,8% | |||||
| Rapporto di contrasto | 10000 : 1 | |||||
| Frequenza dei fotogrammi | 50/60 | |||||
| Livello di grigio | 16 bit | |||||
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | 3840 | |||||
| Consumo energetico massimo (W/mq) | 350 | |||||
| Consumo energetico medio (W/mq) | 100 | |||||
| Livello di protezione | IP31 | |||||
| Potenza assorbita | AC90-264V,47-63Hz | |||||
| Temperatura/umidità di lavoro (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
| Temperatura/umidità di conservazione (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
| Certificazione | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||||
QUICK LINKS
CONTACT US
Contatto: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Indirizzo: 3° piano, edificio A, n. 44, viale Kengwei, comunità di Shangwu, via Shiyan, distretto di Baoan, città di Shenzhen