LIGHTALL - skupiamy się na dziedzinie ekranów LED od ponad 13 lat.
| Piksel | P0.78125 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ opakowania | Inwersja | Inwersja | Inwersja | Inwersja | |
| Gęstość fizyczna (kropka/sqm) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | |
| Rozdzielczość modułu | 192X216 | 160X180 | 120X135 | 96X108 | |
| Rozdzielczość panelu | 768X432 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | |
| Tryb jazdy | 64 skandować | 1/60 skandować | 1/60 skandować | 1/48 skandować | |
| Rozmiar modułu (mm) | 150X168.75 | ||||
| Wymiar panelu (wxhxd/mm) | 600X337.5X27.5 | ||||
| Moduł Qty (wxh) | 4X2 | ||||
| Waga panelu (kg) | 4.5 | ||||
| Tryb konserwacji | Konserwacja z przodu | ||||
| Materiał szafki | Aluminium odlewujące | ||||
| Kalibracja jasności | Mieć | ||||
| Jasność (nity) | & GE;600 | ||||
| Temperatura kolorów (k) | 1000-18500 Opcjonalnie | ||||
| Kąt oglądania (v/h) | 170°/170° | ||||
| Jasność/jednorodność kolorów | & GE; 99,8% | ||||
| Współczynnik kontrastu | 10000 : 1 | ||||
| Częstotliwość ramki | 50/60 | ||||
| Poziom szary | 16fragment | ||||
| Szybkość odświeżania (HZ) | 3840 | ||||
| Max. Zużycie energii (w/m2) | 420 | ||||
| Avg. Zużycie energii (w/m2) | 80-150 | ||||
| Poziom ochrony | IP31 | ||||
| Wejście mocy | AC90-264V, 47-63Hz | ||||
| Temperatura/wilgotność pracy (℃/rh) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Temperatura/wilgotność przechowywania (℃/rh) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Orzecznictwo | CCC/CE/ROHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
Kontakt: Angel Tang
Adres e-mail:szled@szlightall.com
Tel.: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
Adres: Budynek 4, Druga Strefa Przemysłowa Nangang, Strefa Przemysłowa Sunshine, Miasto Xili, Dzielnica Nanshan, Shenzhen