LIGHTALL มุ่งเน้นด้านการผลิตจอ LED มากกว่า 10 ปี
| พิทช์พิกเซล | P0.78125 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทบรรจุภัณฑ์ | การผกผัน | การผกผัน | การผกผัน | การผกผัน | |
| ความหนาแน่นทางกายภาพ (dot/sqm) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | |
| ความละเอียดของโมดูล | 192X216 | 160X180 | 120X135 | 96X108 | |
| ความละเอียดของแผง | 768X432 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | |
| โหมดไดรฟ์ | 64 สแกน | 1/60 สแกน | 1/60 สแกน | 1/48 สแกน | |
| ขนาดโมดูล (มม.) | 150X168.75 | ||||
| มิติแผง (WXHXD/มม.) | 600X337.5X27.5 | ||||
| โมดูลจำนวน (WXH) | 4X2 | ||||
| น้ำหนักแผง (กก.) | 4.5 | ||||
| โหมดการบำรุงรักษา | การบำรุงรักษาด้านหน้า | ||||
| วัสดุตู้ | อลูมิเนียม | ||||
| การสอบเทียบความสว่าง | มี | ||||
| ความสว่าง (nits) | & GE;600 | ||||
| อุณหภูมิสี (k) | 1,000-18500 เสริม | ||||
| มุมมอง (v/h) | 170°/170° | ||||
| ความสว่าง/สีสม่ำเสมอ | & ge; 99.8% | ||||
| อัตราส่วนความคมชัด | 10000 : 1 | ||||
| ความถี่เฟรม | 50/60 | ||||
| ระดับสีเทา | 16นิดหน่อย | ||||
| อัตราการรีเฟรช (Hz) | 3840 | ||||
| สูงสุด การใช้พลังงาน (w/sqm) | 420 | ||||
| AVG การใช้พลังงาน (w/sqm) | 80-150 | ||||
| ระดับการป้องกัน | IP31 | ||||
| อินพุตพลังงาน | AC90-264V, 47-63Hz | ||||
| อุณหภูมิการทำงาน/ความชื้น (℃/rh) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| อุณหภูมิการจัดเก็บ/ความชื้น (℃/rh) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| การรับรอง | CCC/CE/ROHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||
QUICK LINKS
CONTACT US
ติดต่อ: แองเจิล แทง
อีเมล: szled@szlightall.com
โทร: +86 15915479822
วอทส์แอป: +86 15915479822
ที่อยู่: ชั้น 3 อาคาร A เลขที่ 44 ถนนเคิงเว่ย ชุมชนซ่างอู่ ถนนซื่อหยาน เขตเป่าอัน เมืองเซินเจิ้น