LIGHTALL - skupiamy się na dziedzinie ekranów LED od ponad 13 lat.
Ekran LED o małej grubości do użytku wewnętrznego
● Pełny dostęp od frontu ● Ultracienka grubość (tylko 48 mm) ● Ultralekka waga (tylko 7,0 kg/szafę) ● Szybka instalacja
Zajmij się bazą klientów
Ciągle się udoskonalamy, aby tworzyć produkty
Wymiar produktu
● Wysoka precyzja CNC ● HDR Szeroka gama kolorów, obsługa HDR ● Wysoka częstotliwość odświeżania ● Konstrukcja bez wentylatora ● Dostępnych jest wiele sposobów instalacji
Wydajność ekranu
Wysoki poziom skali szarości i współczynnik kontrastu przy niskim poziomie jasności.
Dynamiczny, energooszczędny
Ekran wykrywa ciemne, gradientowe obszary i podejmuje inteligentną decyzję o zwiększeniu kontrastu i oszczędzaniu energii.
SZEROKIE kąty widzenia
Zapewnia lepsze wrażenia wizualne pod różnymi kątami i w różnych pozycjach.
HIGH DYNAMIC RANGE(HDR)
Obsługuje technologię HDR, co gwarantuje jaskrawe kolory i jasność ekranu oraz najlepszą jakość obrazu przy słabym oświetleniu treści multimedialnych.
Metoda instalacji

Specyfikacja produktu
| Rozstaw pikseli | P1.25 | P1.5625 | P1.875 | |
|---|---|---|---|---|
| Typ diody LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | |
| Gęstość fizyczna (kropki/㎡) | 640000 | 409600 | 284444 | |
| Rozdzielczość modułu | 240x135 | 192x108 | 160x90 | |
| Rozmiar modułu (szer. x wys.) | 300X 168.75 | |||
| Uchwała gabinetu | 480x270 | 384x216 | 320x180 | |
| Ilość modułów / Szafka (szer. x wys.) | 2x2 | |||
| Tryb jazdy | Statyczny, skan 1/45 | Statyczny, skan 1/48 | Statyczny, skan 1/45 | |
| Rozmiar szafki (mm) | 600X337.5X48 | |||
| Waga szafki (kg) | 7.0 | |||
| Tryb konserwacji | Dostęp od przodu | |||
| Materiał szafki | Odlew aluminiowy | |||
| Korekcja jasności LED | Tak | |||
| Jasność | ≥600 | |||
| Temperatura barwowa (K) | 1000-18500 Regulowany | |||
| Poziom szarości | 16 bit | |||
| Kąt widzenia (HM) | 170°/170° | |||
| Jasność | 500-800 płyta cd/ ㎡ | |||
| Współczynnik kontrastu | 10000:1 | |||
| Częstotliwość klatek | 50/60 | |||
| Częstotliwość odświeżania (Hz) | 3840 | |||
| Maksymalne zużycie energii (W/㎡) | 420 | |||
| Średnie zużycie energii (W/㎡) | 100 | |||
| Stopień ochrony IP | IP 31 | |||
| Moc wejściowa | AC90-264V, 47-63 Hz | |||
| Temperatura/wilgotność robocza (°C/RH) | -20~60°C / 10%~85% | |||
| Temperatura/wilgotność przechowywania (°C/RH) | -20~60°C / 10%~85% | |||
| Certyfikat. | CCC/CE / RoHS/FCC /CB/ TUV / IEC | |||
QUICK LINKS
CONTACT US
Kontakt: Angel Tang
Adres e-mail:szled@szlightall.com
Tel.: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
Adres: Budynek 4, Druga Strefa Przemysłowa Nangang, Strefa Przemysłowa Sunshine, Miasto Xili, Dzielnica Nanshan, Shenzhen