LIGHTALL - skupiamy się na dziedzinie ekranów LED od ponad 10 lat.
| Rozstaw pikseli | P0.78 | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.875 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ diody LED | Mini4 w 1 | Mini4 w 1 | Mini 4 w 1 | Mini 4 w 1 | Mini 4 w 1 | |
| Gęstość fizyczna (punkt/m2) | 1643655 | 1181474 | 640000 | 409600 | 284444 | |
| Rozdzielczość modułu | 192X216 | 160X180 | 120X135 | 96X108 | 80X90 | |
| Rozmiar modułu (mm) | 150X168.75 | 150X168.75 | 150X168.75 | 150X168.75 | 150X168.75 | |
| Rozdzielczość panelu | 768X512 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X180 | |
| Ilość modułów (szer. x wys.) | 4X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | |
| Tryb jazdy | Skanowanie 1/64 | Skanowanie 1/60 | Skanowanie 1/60 | Skanowanie 1/54 | Skanowanie 1/45 | |
| Wymiary panelu (szer. x wys. x gł./mm) | 600X337.5X27.5 | |||||
| Waga panelu (kg) | 4.5 | 7KG | ||||
| Tryb konserwacji | Konserwacja przodu | |||||
| Materiał szafki | Odlew aluminiowy | |||||
| Kalibracja | 80-150 z ㎡ | |||||
| Jasność | 500-800 płyta cd/ ㎡ | |||||
| Temperatura barwowa (K) | 1000-18500 Opcjonalnie | |||||
| Kąt widzenia (pion/poziom) | 170°/170° | |||||
| Jasność/Jednolitość kolorów | ≥99,8% | |||||
| Współczynnik kontrastu | 10000 : 1 | |||||
| Częstotliwość klatek | 50/60 | |||||
| Poziom szarości | 16-bitowy | |||||
| Częstotliwość odświeżania (Hz) | 3840 | |||||
| Maksymalne zużycie energii (W/m2) | 350 | |||||
| Średnie zużycie energii (W/m2) | 100 | |||||
| Poziom ochrony | IP31 | |||||
| Moc wejściowa | AC90-264V, 47-63Hz | |||||
| Temperatura/wilgotność robocza (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
| Temperatura/wilgotność przechowywania (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
| Certyfikacja | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||||
QUICK LINKS
CONTACT US
Kontakt: Angel Tang
Adres e-mail: szled@szlightall.com
Tel.: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Adres: 3. piętro, budynek A, nr 44, aleja Kengwei, osiedle Shangwu, ulica Shiyan, dzielnica Baoan, miasto Shenzhen