LIGHTALL - เชี่ยวชาญด้านจอ LED มากว่า 13 ปี
| ระยะห่างระหว่างพิกเซล | P0.78125 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภท LED | มินิ 4 in 1 | มินิ 4 in 1 | SMD1010 | SMD1010/1212 | SMD1010/1515 |
| ความหนาแน่นทางกายภาพ (จุด/ตร.ม.) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
| ความละเอียดของโมดูล | 192X216 | 320X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 |
| ความละเอียดของแผงควบคุม | 768X432 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X180 |
| จำนวนโมดูล (กว้างxสูง) | 4X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
| โหมดการขับขี่ | การสแกน 1/48 | การสแกน 1/46 | การสแกน 1/45 | การสแกน 1/48 | การสแกน 1/45 |
| ขนาดโมดูล (มม.) | 150X168.75 | ||||
| ขนาดแผง (กว้างxสูงxลึก/มม.) | 600X337.5X27.5 | ||||
| น้ำหนักแผง (กก.) | 4.5 | ||||
| โหมดบำรุงรักษา | การบำรุงรักษาด้านหน้า | ||||
| วัสดุสำหรับทำตู้ | อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป | ||||
| ความสว่างสมดุล | มี | ||||
| ความสว่าง (นิต) | ≥600 | ||||
| อุณหภูมิสี (K) | 1000-18500 ตัวเลือกเสริม | ||||
| มุมมอง (แนวตั้ง/แนวนอน) | 170°/170° | ||||
| ความสม่ำเสมอของความสว่าง/สี | ≥99.8% | ||||
| อัตราส่วนความคมชัด | 10000 : 1 | ||||
| ความถี่เฟรม | 50/60 | ||||
| ระดับสีเทา | 16 บิต | ||||
| อัตราการรีเฟรช (เฮิร์ตซ์) | 3840 | ||||
| การใช้พลังงานสูงสุด (วัตต์/ตร.ม.) | 350 | ||||
| อัตราการใช้พลังงานเฉลี่ย (วัตต์/ตร.ม.) | 100 | ||||
| ระดับการป้องกัน | IP31 | ||||
| กำลังไฟเข้า | AC90-264V, 47-63Hz | ||||
| อุณหภูมิ/ความชื้นในการทำงาน (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| อุณหภูมิ/ความชื้นในการจัดเก็บ (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| การรับรอง | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
ติดต่อ: แองเจล แทง
อีเมล:szled@szlightall.com
โทร: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
ที่อยู่: อาคาร 4 เขตอุตสาหกรรมหนานกังที่สอง เขตอุตสาหกรรมซันไชน์ เมืองซีหลี่ เขตหนานซาน เมืองเซินเจิ้น