LIGHTALL มุ่งเน้นด้านการผลิตจอ LED มากกว่า 10 ปี
พารามิเตอร์
| แบบอย่าง | P1.2 | P1.5 | P1.6 | P1.86 | P2.0 | P2.5 | P3.07 |
| พิทช์พิกเซล | 1.25มม. | 1.53มม. | 1.667มม. | 1.86มม. | 2มม. | 2.5มม. | 3.076มม. |
| ขนาดโมดูล | 320*160มม. | 320*160มม. | 320*160มม. | 320*160มม. | 320*160มม. | 320*160มม. | 320*160มม. |
| ความละเอียดของโมดูล | 256x128 | 208x104 | 192x96 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 104x52 |
| ความหนาแน่นทางกายภาพ | 640000 จุด/㎡ | 422754 จุด/㎡ | 359856 จุด/㎡ | 289053 จุด/㎡ | 250000 จุด/㎡ | 160000 จุด/㎡ | 105688 จุด/㎡ |
| ประเภท LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| ขนาดตู้ | 640*480*49มม. | 640*480*49มม. | 640*480*49มม. | 640*480*49มม. | 640*480*49มม. | 640*480*49มม. | 640*480*49มม. |
| ความละเอียดของคณะรัฐมนตรี | 512*384 | 416*312 | 384*288 | 344*258 | 320*240 | 256*192 | 208*156 |
| น้ำหนักตู้ | 7กิโลกรัม | 7กิโลกรัม | 7กิโลกรัม | 7กิโลกรัม | 7กิโลกรัม | 7กิโลกรัม | 7กิโลกรัม |
| วัสดุตู้ | การหล่อตาย อลูมิเนียม | การหล่อตาย อลูมิเนียม | การหล่อตาย อลูมิเนียม | การหล่อตาย อลูมิเนียม | การหล่อตาย อลูมิเนียม | การหล่อตาย อลูมิเนียม | การหล่อตาย อลูมิเนียม |
| วิธีการบำรุงรักษา | ด้านหน้า | ด้านหน้า | ด้านหน้า | ด้านหน้า | ด้านหน้า | ด้านหน้า | ด้านหน้า |
การดูดีที่สุด ระยะทาง | 1ม. | 1.5ม. | 1.6ม. | 1.8ม. | 2ม. | 2.5ม. | 3ม. |
| มุมมองที่ดีที่สุด | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° |
วิธีการขับขี่ (กระแสคงที่) | 1/64 สแกน | 1/52 สแกน | 1/48 สแกน | 1/43 สแกน | 1/40 สแกน | 1/32 สแกน | 1/26 สแกน |
| อัตราเฟรมวิดีโอ | 260 Hz | 260 Hz | 260 Hz | 260 Hz | 260 Hz | 260 Hz | 260 Hz |
| อัตราการรีเฟรช | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| ความสว่าง | 800สิ่งที่น่าสนใจ | 800สิ่งที่น่าสนใจ | 800สิ่งที่น่าสนใจ | 800สิ่งที่น่าสนใจ | 800สิ่งที่น่าสนใจ | 800สิ่งที่น่าสนใจ | 800สิ่งที่น่าสนใจ |
| ระดับสีเทา | 12-16 บิต | 12-16 บิต | 12-16 บิต | 12-16 บิต | 12-16 บิต | 12-16 บิต | 12-16 บิต |
| การป้องกันทางเข้า | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| เวลาชีวิต | & ge; 100,000 ชั่วโมง | & ge; 100,000 ชั่วโมง | & ge; 100,000 ชั่วโมง | & ge; 100,000 ชั่วโมง | & ge; 100,000 ชั่วโมง | & ge; 100,000 ชั่วโมง | & ge; 100,000 ชั่วโมง |
| อัตรา | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
APPLICATION
QUICK LINKS
CONTACT US
ติดต่อ: แองเจิล แทง
อีเมล: szled@szlightall.com
โทร: +86 15915479822
วอทส์แอป: +86 15915479822
ที่อยู่: ชั้น 3 อาคาร A เลขที่ 44 ถนนเคิงเว่ย ชุมชนซ่างอู่ ถนนซื่อหยาน เขตเป่าอัน เมืองเซินเจิ้น