LIGHTALL: da oltre 13 anni leader nel settore degli schermi LED.
Numero del modulo | PH4.233 | PH6.35 | PH9.525 |
|---|---|---|---|
Passo dei pixel | 4,233 mm | 6,35 mm | 9,525 mm |
Lampada a LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
Densità fisica | 55808 pixel/㎡ | 24800 pixel/㎡ | 11022 pixel/m² |
Risoluzione del modulo | 144x72 pixel | 96x48 pixel | 64x32 pixel |
CabinetResolution | 144x144 pixel | 96x96 pixel | 64x64 pixel |
Luminosità | 5500-8000 nit | 6500-10000 nit | 6500-10000 nit |
LedArrangement | 3 in 1 SMD | ||
Dimensioni del modulo | 2 piedi* 1 piede | ||
Dimensioni dell'armadio | 2 piedi* 2 piedi | ||
Peso dell'armadio | 12 kg | ||
Consumo energetico massimo | 630 W/m² | ||
Consumo energetico medio | 210 W/m² | ||
Angolo di visuale | 160°(L)160°(A) | ||
Fonte di alimentazione operativa | 110-240 V CA 50-60 Hz | ||
Temperatura di esercizio | -10℃~+50℃ | ||
Frequenza di aggiornamento | 1920~3840Hz | ||
Grado di protezione IP | IP67 | ||
Sorgente di ingresso del segnale | Composito, S video, Componente, HDMI, SDI, HD, VGADVI | ||
Certificato | ETL, FCC, CCC, RoHS, CE | ||
QUICK LINKS
CONTACT US
Contatto: Angel Tang
Email:szled@szlightall.com
Tel: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
Indirizzo: Edificio 4, Seconda Zona Industriale di Nangang, Zona Industriale Sunshine, Città di Xili, Distretto di Nanshan, Shenzhen