LIGHTALL - เชี่ยวชาญด้านจอ LED มากว่า 13 ปี
มีทั้งโซลูชันการติดตั้งแบบแขวนและแบบซ้อน เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของสภาพแวดล้อมในสถานที่ก่อสร้างได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ ยังมีการเจาะรูไว้สำหรับผูกสายรัดไนลอนเพื่อรองรับการติดตั้งโครงเหล็กท่อเหลี่ยม ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าแรงและวัสดุได้มากขึ้น
| จำนวนของ ชั้นผลิตภัณฑ์ | ด้านเดียว ขนาดหน้าจอแสดงผล | ผลิตภัณฑ์ แบบอย่าง | ผลิตภัณฑ์ มิติ | ฐาน มิติ | แอปพลิเคชัน สิ่งแวดล้อม | รีเฟรช ประเมิน | หน้าจอ ความสว่าง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 ชั้น | 750*250 มม. | P1.5/P1.9/P2.5 | 750*460*1830 มม. | 750*460*300 มม. | ภายใน/ภายนอกอาคาร | ≥3840Hz | 600-900 ซีดี/ตร.ม. |
| 7 ชั้น | 750*250 มม. | P1.5/P1.9/P2.5 | 750*460*2080 มม. | 750*460*300 มม. | ภายใน/ภายนอกอาคาร | ≥3840Hz | 600-900 ซีดี/ตร.ม. |
| 8 ชั้น | 750*250 มม. | P1.5/P1.9/P2.5 | 750*460*2330 มม. | 750*460*300 มม. | ภายใน/ภายนอกอาคาร | ≥3840Hz | 600-900 ซีดี/ตร.ม. |
| 9 ชั้น | 750*250 มม. | P1.5/P1.9/P2.5 | 750*460*2600 มม. | 750*460*300 มม. | ภายใน/ภายนอกอาคาร | ≥3840Hz | 600-900 ซีดี/ตร.ม. |
| 10 ชั้น | 750*250 มม. | P1.5/P1.9/P2.5 | 750*460*2860 มม. | 750*460*300 มม. | ภายใน/ภายนอกอาคาร | ≥3840Hz | 600-900 ซีดี/ตร.ม. |
| โหมดการหมุน | (เลือกโหมดการหมุนหน้าจอได้ตามความต้องการของหน้าจอ) | ||||||
| ความเร็วรอบ | ปรับได้ (ความเร็วในการทำงานสามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้ใช้หรือหน้าจอ) | ||||||
| การติดตั้งอุปกรณ์ | อุปกรณ์นี้มีโครงสร้างตัวถังในตัว จึงไม่จำเป็นต้องติดตั้งบนฐานราก | ||||||
| ข้อกำหนดบรรจุภัณฑ์สำหรับกล่องใส่จอหมุน | |||
|---|---|---|---|
| จำนวนชั้นของผลิตภัณฑ์ | ขนาดลังสินค้าสำหรับสายการบิน | น้ำหนักสุทธิ/กก. | น้ำหนักรวม/กก. |
| ชั้น 6 | 1950*950*680 มม. | 149.5 | 231.5 |
| ชั้น 7 | 2230*950*690 มม. | 169 | 257 |
| ชั้น 8 | 2450*950*690 มม. | 198.5 | 291 |
| ชั้น 10 | 2980*980*680 มม. | 212.5 | 317 |
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
ติดต่อ: แองเจล แทง
อีเมล:szled@szlightall.com
โทร: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
ที่อยู่: อาคาร 4 เขตอุตสาหกรรมที่สองของ Nangang เมือง Xili เขต Nanshan เซินเจิ้น