LIGHTALL มุ่งเน้นด้านการผลิตจอ LED มากกว่า 10 ปี
พิกเซลพิทช์ | P0.78125 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 | P2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
ประเภท LED | มินิ4-ใน-1 | มินิ4-ใน-1 | SMD1010 | SMD1010/1212 | SMD1010/1515 | SMD1515 |
ความหนาแน่นทางกายภาพ (จุด/ตร.ม.) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 | 160000 |
ความละเอียดของโมดูล | 192X216 | 320X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 | 160X135 |
ขนาดโมดูล(มม.) | 150X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 |
ความละเอียดแผง | 768X432 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X180 | 240X135 |
จำนวนโมดูล (กว้าง x สูง) | 4X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 4X1 |
โหมดการขับขี่ | 1/48 สแกน | 1/46 สแกน | 1/45 สแกน | 1/48 สแกน | 1/45 สแกน | 1/30 สแกน |
ขนาดแผง (กว้าง x สูง x ลึก/มม.) | 600X337.5X27.5 | |||||
น้ำหนักแผง(กก.) | 4.5 | |||||
โหมดการบำรุงรักษา | การบำรุงรักษาส่วนหน้า | |||||
วัสดุของตู้ | อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป | |||||
ความสว่างของคาร์ไลเบรชั่น | มี | |||||
ความสว่าง (นิต) | &เก;600 | |||||
อุณหภูมิสี(K) | 1000-18500 ทางเลือก | |||||
มุมมอง (V/H) | 170°/170° | |||||
ความสว่าง/ความสม่ำเสมอของสี | &จีอี;99.8% | |||||
อัตราส่วนความคมชัด | 10000 : 1 | |||||
ความถี่เฟรม | 50/60 | |||||
ระดับสีเทา | 16นิดหน่อย | |||||
อัตราการรีเฟรช (Hz) | 3840 | |||||
แม็กซ์ การใช้พลังงาน (วัตต์/ตรม.) | 350 | |||||
ค่าเฉลี่ย การใช้พลังงาน (วัตต์/ตรม.) | 100 | |||||
ระดับการป้องกัน | IP31 | |||||
กำลังไฟเข้า | AC90-264V,47-63Hz | |||||
อุณหภูมิ/ความชื้นในการทำงาน (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
อุณหภูมิ/ความชื้นในการจัดเก็บ (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
ใบรับรอง | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC |
QUICK LINKS
CONTACT US
ติดต่อ: แองเจิล แทง
อีเมล: szled@szlightall.com
โทร: +86 15915479822
วอทส์แอป: +86 15915479822
ที่อยู่: ชั้น 3 อาคาร A เลขที่ 44 ถนนเคิงเว่ย ชุมชนซ่างอู่ ถนนซื่อหยาน เขตเป่าอัน เมืองเซินเจิ้น