LIGHTALL: Enfocado en el campo de pantallas LED por más de 13 años.
Se ofrecen soluciones de instalación tanto colgantes como apilables para adaptarse fácilmente a las diversas necesidades del entorno de la obra.
Además, se han reservado orificios para atar bridas de nailon que sirvan de soporte para la instalación de las cerchas de tubo cuadrado, lo que permite ahorrar mano de obra y materiales.
| Número de capas del producto | Una sola cara tamaño de la pantalla | Producto Modelo | Producto dimensiones | Base dimensiones | Solicitud ambiente | Refrescar tasa | Pantalla brillo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 pisos | 750*250 mm | P1.5/P1.9/P2.5 | 750*460*1830 mm | 750*460*300 mm | Interior/Exterior | ≥3840 Hz | 600-900 cd/㎡ |
| 7 pisos | 750*250 mm | P1.5/P1.9/P2.5 | 750*460*2080 mm | 750*460*300 mm | Interior/Exterior | ≥3840 Hz | 600-900 cd/㎡ |
| 8 pisos | 750*250 mm | P1.5/P1.9/P2.5 | 750*460*2330 mm | 750*460*300 mm | Interior/Exterior | ≥3840 Hz | 600-900 cd/㎡ |
| 9 pisos | 750*250 mm | P1.5/P1.9/P2.5 | 750*460*2600 mm | 750*460*300 mm | Interior/Exterior | ≥3840 Hz | 600-900 cd/㎡ |
| 10 pisos | 750*250 mm | P1.5/P1.9/P2.5 | 750*460*2860 mm | 750*460*300 mm | Interior/Exterior | ≥3840 Hz | 600-900 cd/㎡ |
| Modo de rotación | Opcional (se pueden seleccionar diferentes modos de rotación según los requisitos de la pantalla). | ||||||
| Velocidad de rotación | Ajustable (la velocidad de funcionamiento se puede ajustar según las necesidades del usuario o de la pantalla). | ||||||
| Instalación de equipos | El equipo está equipado con un chasis, lo que elimina la necesidad de instalar una base de cimentación. | ||||||
| Especificaciones de embalaje para estuches de transporte con pantalla giratoria | |||
|---|---|---|---|
| Número de capas del producto | Dimensiones de las cajas de las aerolíneas | Peso neto/KG | Peso bruto/KG |
| sexto piso | 1950*950*680 mm | 149,5 | 231,5 |
| 7.º piso | 2230*950*690 mm | 169 | 257 |
| octavo piso | 2450*950*690 mm | 198,5 | 291 |
| décimo piso | 2980*980*680 mm | 212.5 | 317 |
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
Contacto: Ángel Tang
Correo electrónico:szled@szlightall.com
Teléfono: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
Dirección: Edificio 4, Segunda Zona Industrial de Nangang, Ciudad de Xili, Distrito de Nanshan, Shenzhen