LIGHTALL - Spécialisé dans les écrans LED depuis plus de 13 ans.
Écran LED intérieur à pas fin
● Accès frontal complet ● Épaisseur ultra-mince (seulement 48 mm) ● Poids ultra-léger (seulement 7 kg/armoire) ● Installation rapide
Traiter la clientèle
Continuez à améliorer pour fabriquer des produits
Dimension du produit
● Usinage CNC haute précision ● Gamme de couleurs étendue HDR, compatible HDR ● Taux de rafraîchissement élevé ● Conception sans ventilateur ● Plusieurs options d'installation
Performances à l'écran
Niveaux de gris et rapports de contraste élevés à de faibles niveaux de luminosité.
Dynamique et économe en énergie
L'écran détecte les zones de dégradé assombries et prend des décisions intelligentes afin d'améliorer le contraste et d'économiser de l'énergie.
Angles de vision larges
Elle vous offre une meilleure expérience visuelle sous différents angles et positions.
HIGH DYNAMIC RANGE(HDR)
Il prend en charge la technologie HDR, ce qui garantit des couleurs et une luminosité éclatantes à l'écran, ainsi que des performances optimales pour les contenus multimédias de faible luminosité.
Méthode d'installation

Spécifications du produit
| Pas de pixel | P1.25 | P1.5625 | P1.875 | |
|---|---|---|---|---|
| Type LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | |
| Densité physique (points/m²) | 640000 | 409600 | 284444 | |
| Résolution du module | 240x135 | 192x108 | 160x90 | |
| Dimensions du module (L x H) | 300X 168.75 | |||
| Résolution du Cabinet | 480x270 | 384x216 | 320x180 | |
| Quantité de modules / armoire (L x H) | 2x2 | |||
| Mode de conduite | Statique, numérisation 1/45 | Statique, numérisation 1/48 | Statique, numérisation 1/45 | |
| Dimensions du meuble (mm) | 600X337.5X48 | |||
| Poids du meuble (kg) | 7.0 | |||
| Mode de maintenance | Accès frontal | |||
| Matériaux pour meubles | Aluminium moulé sous pression | |||
| correction de la luminosité des LED | Oui | |||
| Luminosité | ≥600 | |||
| Température de couleur (K) | 1000-18500 réglable | |||
| Niveau de gris | 16 bits | |||
| Angle de vision (HM) | 170°/170° | |||
| Luminosité | 500-800 cd/ ㎡ | |||
| Rapport de contraste | 10000:1 | |||
| Fréquence de trame | 50/60 | |||
| Fréquence de rafraîchissement (Hz) | 3840 | |||
| Consommation électrique maximale (W/m²) | 420 | |||
| Consommation électrique moyenne (W/m²) | 100 | |||
| Indice de protection IP | IP 31 | |||
| Puissance d'entrée | AC90-264V, 47-63 Hz | |||
| Température/humidité de fonctionnement (°C/HR) | -20 à 60 °C / 10 % à 85 % | |||
| Température/humidité de stockage (°C/HR) | -20 à 60 °C / 10 % à 85 % | |||
| Cert. | CCC/CE / RoHS/FCC / CB/ TUV / IEC | |||
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact : Angel Tang
E-mail : szled@szlightall.com
Tél. : +86 15915479822
WhatsApp : +86 15915479822
Adresse : 3e étage, bâtiment A, n° 44, avenue Kengwei, quartier Shangwu, rue Shiyan, district de Baoan, ville de Shenzhen