吊り下げ式と積み重ね式の両方の設置方法が用意されており、現場環境の多様な要件に容易に対応できます。
さらに、角型チューブトラスの設置を支えるためのナイロン製結束バンドを通す穴が設けられており、労力と材料費のさらなる削減につながっている。
| 数 製品レイヤー | 片面 ディスプレイ画面サイズ | 製品 モデル | 製品 寸法 | ベース 寸法 | 応用 環境 | 更新 レート | 画面 輝度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階建て | 750×250mm | P1.5/P1.9/P2.5 | 750×460×1830mm | 750×460×300mm | 屋内/屋外 | ≥3840Hz | 600~900cd/㎡ |
| 7階建て | 750×250mm | P1.5/P1.9/P2.5 | 750×460×2080mm | 750×460×300mm | 屋内/屋外 | ≥3840Hz | 600~900cd/㎡ |
| 8階建て | 750×250mm | P1.5/P1.9/P2.5 | 750×460×2330mm | 750×460×300mm | 屋内/屋外 | ≥3840Hz | 600~900cd/㎡ |
| 9階建て | 750×250mm | P1.5/P1.9/P2.5 | 750×460×2600mm | 750×460×300mm | 屋内/屋外 | ≥3840Hz | 600~900cd/㎡ |
| 10階建て | 750×250mm | P1.5/P1.9/P2.5 | 750×460×2860mm | 750×460×300mm | 屋内/屋外 | ≥3840Hz | 600~900cd/㎡ |
| 回転モード | オプション(画面の要件に応じて、さまざまな回転モードを選択できます) | ||||||
| 回転速度 | 調整可能(走行速度はユーザーまたは画面の要件に応じて調整可能) | ||||||
| 機器の設置 | この装置はシャーシを備えているため、基礎工事は不要です。 | ||||||
| 回転スクリーン付きフライトケースの梱包仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 製品層の数 | 航空輸送用木箱の寸法 | 正味重量/kg | 総重量/kg |
| 6階 | 1950×950×680mm | 149.5 | 231.5 |
| 7階 | 2230×950×690mm | 169 | 257 |
| 8階 | 2450×950×690mm | 198.5 | 291 |
| 10階 | 2980×980×680mm | 212.5 | 317 |
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
連絡先:エンジェル・タン
メール:szled@szlightall.com
電話番号:+86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
住所:深セン市南山区西里鎮南港第二工業区ビル4