LIGHTALL- Focus On LED Screen Field For More Than 10 Years.
⚫ 600×337.5mmサイズのキャビネット
⚫ 3840Hz高リフレッシュレート
⚫ 簡単にインストールするための正面サービスの設計
⚫ ハイエンドの屋内LEDディスプレイ
⚫ CE, CCC 、FCCが承認しました
ピクセルピッチ | P0.78125 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 | P2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
LEDタイプ | mini4合1 | mini4合1 | SMD1010 | SMD1010/1212 | SMD1010/1515 | SMD1515 |
物理密度(dot/sqm) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 | 160000 |
モジュール解像度 | 192X216 | 320X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 | 160X135 |
モジュールサイズ(mm) | 150X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 |
パネル解像度 | 768X432 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X180 | 240X135 |
モジュール数量(WXH) | 4X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 4X1 |
ドライブモード | 1/48 スキャン | 1/46 スキャン | 1/45 スキャン | 1/48 スキャン | 1/45 スキャン | 1/30 スキャン |
パネル寸法(wxhxd/mm) | 600X337.5X27.5 | |||||
パネル重量(kg) | 4.5 | |||||
メンテナンスモード | フロントメンテナンス | |||||
キャビネット材料 | ダイキャスティングアルミニウム | |||||
輝度キャリブレーション | 持っている | |||||
明るさ(nit) | & ge;600 | |||||
色温度(k) | 1000-18500オプション | |||||
表示角度(v/h) | 170°/170° | |||||
明るさ/色の均一性 | & ge; 99.8% | |||||
コントラスト比 | 10000 : 1 | |||||
フレーム周波数 | 50/60 | |||||
グレーレベル | 16少し | |||||
リフレッシュレート(Hz) | 3840 | |||||
マックス。 消費電力(w/sqm) | 350 | |||||
平均。 消費電力(w/sqm) | 100 | |||||
保護レベル | IP31 | |||||
電源入力 | AC90-264V、47-63Hz | |||||
作業温度/湿度(℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
貯蔵温度/湿度(℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
認証 | CCC/CE/ROHS/FCC/CB/TUV/IEC |
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Address: 3rd Floor, Building A, No. 44, Kengwei Avenue, Shangwu Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen City