| ピクセルピッチ | P0.78 | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.875 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDタイプ | ミニ4in1 | ミニ4in1 | ミニ4in1 | ミニ4in1 | ミニ4in1 | |
| 物理的密度(ドット/平方メートル) | 1643655 | 1181474 | 640000 | 409600 | 284444 | |
| モジュール解像度 | 192X216 | 160X180 | 120X135 | 96X108 | 80X90 | |
| モジュールサイズ(mm) | 150X168.75 | 150X168.75 | 150X168.75 | 150X168.75 | 150X168.75 | |
| パネル解像度 | 768X512 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X180 | |
| モジュール数量(幅×高さ) | 4X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | |
| ドライブモード | 1/64スキャン | 1/60スキャン | 1/60スキャン | 1/54スキャン | 1/45スキャン | |
| パネル寸法(幅X高さX奥行き/mm) | 600X337.5X27.5 | |||||
| パネル重量(kg) | 4.5 | 7KG | ||||
| メンテナンスモード | フロントメンテナンス | |||||
| キャビネット素材 | ダイカストアルミニウム | |||||
| キャリブレーション | 80-150㎡ | |||||
| 輝度 | 500-800cd/ ㎡ | |||||
| 色温度(K) | 1000-18500 オプション | |||||
| 視野角(V/H) | 170°/170° | |||||
| 明るさ/色の均一性 | ≥99.8% | |||||
| コントラスト比 | 10000 : 1 | |||||
| フレーム周波数 | 50/60 | |||||
| グレーレベル | 16ビット | |||||
| リフレッシュレート(Hz) | 3840 | |||||
| 最大消費電力(W/平方メートル) | 350 | |||||
| 平均消費電力(W/平方メートル) | 100 | |||||
| 保護レベル | IP31 | |||||
| 電源入力 | AC90-264V、47-63Hz | |||||
| 作業温度/湿度(℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
| 保管温度/湿度(℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
| 認証 | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||||
CONTACT US
連絡先: Angel Tang
メールアドレス: szled@szlightall.com
電話: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
住所:深セン市宝安区十岩街尚武コミュニティ坑尾大道44号A棟3階