LIGHTALL: Enfoque en el campo de las pantallas LED durante más de 10 años.
Paso de píxeles | P0.78125 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 | P2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de LED | Mini4 en 11 | Mini4 en 11 | SMD1010 | SMD1010/1212 | SMD1010/1515 | SMD1515 |
Densidad física (puntos/m²) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 | 160000 |
Resolución del módulo | 192X216 | 320X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 | 160X135 |
Tamaño del módulo (mm) | 150X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 | 300X168.75 |
Resolución del panel | 768X432 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X180 | 240X135 |
Módulo CANT. (An. x Al.) | 4X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 4X1 |
Modo de conducción | 1/48 escanear | 1/46 escanear | 1/45 escanear | 1/48 escanear | 1/45 escanear | 1/30 escanear |
Dimensiones del panel (An. x Al. x Pr./mm) | 600X337.5X27.5 | |||||
Peso del panel (kg) | 4.5 | |||||
Modo de mantenimiento | Mantenimiento frontal | |||||
Material del gabinete | Fundición a presión de aluminio | |||||
Carlibración de brillo | Tener | |||||
Brillo (nits) | ≥600 | |||||
Temperatura de color (K) | 1000-18500 Opcional | |||||
Ángulo de visión (V/H) | 170°/170° | |||||
Brillo/Uniformidad de color | ≥99.8% | |||||
Relación de contraste | 10000 : 1 | |||||
Frecuencia de cuadros | 50/60 | |||||
Nivel de gris | 16poco | |||||
Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 | |||||
Máx. consumo de energía (W/m²) | 350 | |||||
Promedio. consumo de energía (W/m²) | 100 | |||||
Nivel de protección | IP31 | |||||
Entrada de potencia | CA 90-264 V, 47-63 Hz | |||||
Temperatura/humedad de trabajo (℃/HR) | -20~60℃/10%~85% | |||||
Temperatura/humedad de almacenamiento (℃/HR) | -20~60℃/10%~85% | |||||
Certificación | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TÜV/IEC |
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
Contacto: Angel Tang
Correo electrónico: szled@szlightall.com
Teléfono: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Dirección: 3.er piso, Edificio A, N.° 44, Avenida Kengwei, Comunidad Shangwu, Calle Shiyan, Distrito Baoan, Ciudad de Shenzhen