LIGHTALL: Enfoque en el campo de las pantallas LED durante más de 10 años.
| Paso de píxeles | P0.78 | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.875 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de LED | Mini 4 en 1 | Mini 4 en 1 | Mini 4 en 1 | Mini 4 en 1 | Mini 4 en 1 | |
| Densidad física (puntos/m²) | 1643655 | 1181474 | 640000 | 409600 | 284444 | |
| Resolución del módulo | 192X216 | 160X180 | 120X135 | 96X108 | 80X90 | |
| Tamaño del módulo (mm) | 150X168.75 | 150X168.75 | 150X168.75 | 150X168.75 | 150X168.75 | |
| Resolución del panel | 768X512 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X180 | |
| Módulo CANT. (An. x Al.) | 4X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | |
| Modo de conducción | escaneo 1/64 | escaneo 1/60 | escaneo 1/60 | escaneo 1/54 | escaneo 1/45 | |
| Dimensiones del panel (An. x Al. x Pr./mm) | 600X337.5X27.5 | |||||
| Peso del panel (kg) | 4.5 | 7KG | ||||
| Modo de mantenimiento | Mantenimiento frontal | |||||
| Material del gabinete | Fundición a presión de aluminio | |||||
| Carlibración | 80-150 con ㎡ | |||||
| Brillo | 500-800 cd/ ㎡ | |||||
| Temperatura de color (K) | 1000-18500 Opcional | |||||
| Ángulo de visión (V/H) | 170°/170° | |||||
| Brillo/Uniformidad de color | ≥99,8% | |||||
| Relación de contraste | 10000 : 1 | |||||
| Frecuencia de cuadros | 50/60 | |||||
| Nivel de gris | 16 bits | |||||
| Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 | |||||
| Consumo máximo de energía (W/m²) | 350 | |||||
| Consumo medio de energía (W/m²) | 100 | |||||
| Nivel de protección | IP31 | |||||
| Entrada de potencia | CA 90-264 V, 47-63 Hz | |||||
| Temperatura/humedad de trabajo (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
| Temperatura/humedad de almacenamiento (℃/HR) | -20~60℃/10%~85% | |||||
| Certificación | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TÜV/IEC | |||||
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
Contacto: Angel Tang
Correo electrónico: szled@szlightall.com
Teléfono: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Dirección: 3.er piso, Edificio A, N.° 44, Avenida Kengwei, Comunidad Shangwu, Calle Shiyan, Distrito Baoan, Ciudad de Shenzhen