LIGHTALL - Spécialisé dans les écrans LED depuis plus de 13 ans.
Des solutions d'installation suspendues et empilées sont toutes deux disponibles pour répondre facilement aux diverses exigences de l'environnement du chantier.
De plus, des trous ont été prévus pour la fixation de liens en nylon afin de soutenir l'installation des fermes tubulaires carrées, ce qui permet de réaliser des économies supplémentaires sur la main-d'œuvre et les matériaux.
| Nombre de couches de produit | Face simple taille de l'écran | Produit Modèle | Produit dimensions | Base dimensions | Application environnement | Rafraîchir taux | Écran luminosité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 étages | 750*250 mm | P1.5/P1.9/P2.5 | 750*460*1830 mm | 750*460*300 mm | Intérieur/Extérieur | ≥3840 Hz | 600-900 cd/m² |
| 7 étages | 750*250 mm | P1.5/P1.9/P2.5 | 750*460*2080 mm | 750*460*300 mm | Intérieur/Extérieur | ≥3840 Hz | 600-900 cd/m² |
| 8 étages | 750*250 mm | P1.5/P1.9/P2.5 | 750*460*2330 mm | 750*460*300 mm | Intérieur/Extérieur | ≥3840 Hz | 600-900 cd/m² |
| 9 étages | 750*250 mm | P1.5/P1.9/P2.5 | 750*460*2600 mm | 750*460*300 mm | Intérieur/Extérieur | ≥3840 Hz | 600-900 cd/m² |
| 10 étages | 750*250 mm | P1.5/P1.9/P2.5 | 750*460*2860 mm | 750*460*300 mm | Intérieur/Extérieur | ≥3840 Hz | 600-900 cd/m² |
| Mode de rotation | Optionnel (différents modes de rotation peuvent être sélectionnés en fonction des exigences de l'écran) | ||||||
| vitesse de rotation | Réglable (la vitesse de course peut être ajustée en fonction de l'utilisateur ou des besoins de l'écran) | ||||||
| Installation d'équipement | L'équipement est doté d'un châssis, ce qui élimine le besoin d'une installation sur fondation. | ||||||
| spécifications d'emballage de la valise de transport à écran rotatif | |||
|---|---|---|---|
| Nombre de couches de produit | Dimensions des caisses de transport aérien | Poids net/kg | Poids brut/kg |
| 6e étage | 1950*950*680 mm | 149,5 | 231,5 |
| 7e étage | 2230*950*690 mm | 169 | 257 |
| 8e étage | 2450*950*690 mm | 198,5 | 291 |
| 10e étage | 2980*980*680 mm | 212,5 | 317 |
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact : Angel Tang
Emaili :szled@szlightall.com
Tél. : +86 159 1547 9822
WhatsApp : +86 159 1547 9822
Adresse : Bâtiment 4, deuxième zone industrielle de Nangang, ville de Xili, district de Nanshan, Shenzhen