LIGHTALL - Több mint 10 éve a LED képernyőmezőre összpontosít.
Paraméterek
Hangmagasság | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.42 |
SMD típus | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Fizikai sűrűség (pont/㎡) | 112896 | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
| Modul felbontása | 168X84 | 128X64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 | 48x24 |
Panel mérete (Sz x Ma/mm) | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 |
| Modul mérete (mm) | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 |
| Panelfelbontás | 336X336 | 256x256 | 208x208 | 160x160 | 128x128 | 96x96 |
| Modul mennyisége (Sz x Ma) | 2X4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 |
| Panel súlya (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Karbantartási mód | Elöl és hátul | Elöl és hátul | Elöl és hátul | Elöl és hátul | Elöl és hátul | Elöl és hátul |
| Szekrény anyaga | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium |
Fényerő (nit) | ≥4500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Színhőmérséklet (K) | 1000-18500 Állítható | 1000-18500 Állítható | 1000-18500 Állítható | 1000-18500 Állítható | 1000-18500 Állítható | 1000-18500 Állítható |
| Látószög (vízszintes/függőleges) | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° |
| Legjobb látótávolság | 3-100 méter | 4-100 méter | 4-100 méter | 6-150 méter | 8-150 méter | 10-200 méter |
| Kontrasztarány | 5000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
Keretváltó Frekvencia (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Vezetési mód | 1/21 szkennelés | 1/16 szkennelés | 1/13 szkennelés | 1/8 szkennelés | 1/4 szkennelés | 1/2 szkennelés |
| Szürkeszint | 16 bites | 16 bites | 16 bites | 16 bites | 16 bites | 16 bites |
| Frissítési frekvencia (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Max. energiafogyasztás (W/㎡) | 800 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Átlagos energiafogyasztás (W/㎡) | 200-300 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Durva | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Tápellátási követelmények | AC90-264V, 47-63Hz | |||||
Üzemi hőmérséklet/páratartalom (℃/relatív páratartalom) | -20~60℃/10%~85% | |||||
Tárolási hőmérséklet/páratartalom (℃/relatív páratartalom) | -20~60℃/10%~85% | |||||
Tanúsítvány | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TÜV/IEC | |||||
QUICK LINKS
CONTACT US
Kapcsolat: Angel Tang
Email: szled@szlightall.com
Tel.: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Cím: 3. emelet, A épület, 44. szám, Kengwei sugárút, Shangwu közösség, Shiyan utca, Baoan kerület, Sencsen város