LIGHTALL- Focus On LED Screen Field For More Than 10 Years.
매개 변수
정점 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.42 |
SMD 유형 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
물리 밀도 (DOTS/㎡) | 112896 | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
모듈 해상도 | 168X84 | 128X64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 | 48x24 |
패널 차원 (W xh/mm) | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 |
모듈 크기 (mm) | 1000X1000X83 (1500 너비 및 500/750 높이로 사용자 정의 가능) | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 |
패널 해상도 | 336X336 | 256x256 | 208x208 | 160x160 | 128x128 | 96x96 |
모듈 수량 (W XH) | 2X4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 |
패널 중량 (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
유지 관리 모드 | 앞쪽 & 뒤쪽 | 앞쪽 & 뒤쪽 | 앞쪽 & 뒤쪽 | 앞쪽 & 뒤쪽 | 앞쪽 & 뒤쪽 | 앞쪽 & 뒤쪽 |
캐비닛 재료 | 알류미늄 | 알류미늄 | 알류미늄 | 알류미늄 | 알류미늄 | 알류미늄 |
밝기 (nits) | & ge;4500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
색 온도 (k) | 1000-18500ADADAUSTABLE | 1000-18500ADADAUSTABLE | 1000-18500ADADAUSTABLE | 1000-18500ADADAUSTABLE | 1000-18500ADADAUSTABLE | 1000-18500ADADAUSTABLE |
보기 각도 (H/V) | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° |
최상의 시청 거리 | 3-100m | 4-100m | 4-100m | 6-150m | 8-150m | 10-200m |
대비 비율 | 5000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
프레임 -교환 주파수 (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
운전 모드 | 1/21 주사 | 1/16 주사 | 1/13 주사 | 1/8 주사 | 1/4 주사 | 1/2 주사 |
회색 레벨 | 16조금 | 16조금 | 16조금 | 16조금 | 16조금 | 16조금 |
새로 고침 (HZ) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
맥스 파워 소비 (w//) | 800 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
AVG 파워 소비 (w//) | 200-300 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
그루드 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
전원 공급 장치 요구 사항 | AC90-264V, 47-63Hz | |||||
작업 온도/습도 (℃/r) | -20~60℃/10%~85% | |||||
스토리지 온도/습도 (℃/rh) | -20~60℃/10%~85% | |||||
인증서 | CCC/CE/ROHS/FCC/CB/TUV/IEC |
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Address: 3rd Floor, Building A, No. 44, Kengwei Avenue, Shangwu Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen City