LIGHTALL- Focus On LED Screen Field For More Than 10 Years.
Parameter
Melempar | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.42 |
Tipe SMD | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Kepadatan fisik (titik/㎡) | 112896 | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
Resolusi Modul | 168X84 | 128X64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 | 48x24 |
Dimensi panel (W xh/mm) | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 |
Ukuran modul (mm) | 1000X1000X83 (Dapat disesuaikan dengan lebar 1500 dan tinggi 500/750) | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 |
Resolusi Panel | 336X336 | 256x256 | 208x208 | 160x160 | 128x128 | 96x96 |
Kuantitas Modul (W XH) | 2X4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 |
Berat panel (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
Mode pemeliharaan | Depan & Belakang | Depan & Belakang | Depan & Belakang | Depan & Belakang | Depan & Belakang | Depan & Belakang |
Bahan Kabinet | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Kecerahan (nits) | & ge;4500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Suhu warna (k) | 1000-18500 dapat disesuaikan | 1000-18500 dapat disesuaikan | 1000-18500 dapat disesuaikan | 1000-18500 dapat disesuaikan | 1000-18500 dapat disesuaikan | 1000-18500 dapat disesuaikan |
Sudut pandang (h/v) | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° |
Jarak menonton terbaik | 3-100m | 4-100m | 4-100m | 6-150m | 8-150m | 10-200m |
Rasio kontras | 5000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
Bingkai -berubah Frekuensi (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Mode mengemudi | 1/21 pindai | 1/16 pindai | 1/13 pindai | 1/8 pindai | 1/4 pindai | 1/2 pindai |
Level abu -abu | 16sedikit | 16sedikit | 16sedikit | 16sedikit | 16sedikit | 16sedikit |
Refresh Rate (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Kekuatan maksimal konsumsi (w/㎡) | 800 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Kekuatan rata -rata konsumsi (w/㎡) | 200-300 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
Manusia | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Catu daya persyaratan | AC90-264V, 47-63Hz | |||||
Temp/kelembaban yang bekerja (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
Temp penyimpanan/kelembaban (℃/rh) | -20~60℃/10%~85% | |||||
Cert | CCC/CE/ROHS/FCC/CB/TUV/IEC |
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Address: 3rd Floor, Building A, No. 44, Kengwei Avenue, Shangwu Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen City