LIGHTALL- Fokus Pada Bidang Layar LED Selama Lebih Dari 10 Tahun.
Parameter
Melempar | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.42 |
Tipe SMD | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Kepadatan Fisik (titik/㎡) | 112896 | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
| Resolusi Modul | 168X84 | 128X64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 | 48x24 |
Dimensi Panel (L x T/mm) | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 |
| Ukuran Modul (mm) | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 |
| Resolusi Panel | 336X336 | 256x256 | 208x208 | 160x160 | 128x128 | 96x96 |
| Jumlah modul (L x T) | 2X4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 |
| Berat Panel (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Mode Pemeliharaan | Depan & Belakang | Depan & Belakang | Depan & Belakang | Depan & Belakang | Depan & Belakang | Depan & Belakang |
| Bahan kabinet | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Kecerahan (Nits) | ≥4500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Suhu warna (K) | 1000-18500Dapat disesuaikan | 1000-18500Dapat disesuaikan | 1000-18500Dapat disesuaikan | 1000-18500Dapat disesuaikan | 1000-18500Dapat disesuaikan | 1000-18500Dapat disesuaikan |
| Sudut Pandang (H/V) | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° |
| Jarak pandang terbaik | 3-100m | 4-100m | 4-100m | 6-150m | 8-150m | 10-200m |
| Rasio Kontras | 5000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
Perubahan bingkai Frekuensi (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Mode Mengemudi | Pemindaian 1/21 | Pemindaian 1/16 | Pemindaian 1/13 | Pemindaian 1/8 | Pemindaian 1/4 | Pemindaian 1/2 |
| Tingkat Abu-abu | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Kecepatan Penyegaran (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Konsumsi daya maksimum (W/㎡) | 800 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Konsumsi daya rata-rata (W/㎡) | 200-300 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| kasar | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Persyaratan catu daya | AC90-264V, 47-63Hz | |||||
Suhu Kerja/Kelembapan (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
Suhu/Kelembapan Penyimpanan (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
Sertifikat | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||||
QUICK LINKS
CONTACT US
Kontak: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Telp: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Alamat: Lantai 3, Gedung A, No. 44, Jalan Kengwei, Komunitas Shangwu, Jalan Shiyan, Distrik Baoan, Kota Shenzhen