Lightall- Fokus pada bidang layar LED selama lebih dari 10 tahun.
Layar LED Tahan Air Ip65 Luar Ruangan Berwarna Penuh Definisi Tinggi dibandingkan dengan produk sejenis di pasaran, ia memiliki keunggulan luar biasa yang tak tertandingi dalam hal kinerja, kualitas, penampilan, dll., dan menikmati reputasi baik di pasar. LIGHTALL merangkum cacat produk masa lalu, dan terus-menerus memperbaikinya. Spesifikasi Layar LED Luar Ruangan Tahan Air Ip65 Berwarna Penuh Definisi Tinggi dapat disesuaikan menurut kebutuhan Anda.
Hemat energi kelas atas
Tampilan LED
Deskripsi Produk
Sisi belakang
Kabinet profil aluminium ringan,
yang menghemat biaya transportasi dan biaya pemasangan
IP65 Tahan air untuk keduanya
sisi depan dan belakang
Koneksi keras
mendukung akses depan penuh
Kunci cepat anti karat Paduan aluminium presisi tinggi
panelPerakitan cepat. Kerataan yang baik
Sisi depan
Masker modul bergelombang matte
mencapai kontras ultra tinggi
Cocok untuk semua aplikasi luar ruangan
Penyambungan tanpa sambungan
●Struktur halus
●Sambungan tanpa sambungan
●Kerataan sempurna
Parameter
Melempar | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.42 |
Tipe SMD | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Kepadatan Fisik (titik/㎡) | 112896 | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
Rozdzielczość modułu | 168X84 | 128X64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 | 48x24 |
Dimensi Panel (Lebar x Tinggi/mm) | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 |
Ukuran Modul (mm) | 1000X1000X83 (Dapat disesuaikan untuk lebar 1500 dan tinggi 500/750) | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 |
Resolusi Panel | 336X336 | 256x256 | 208x208 | 160x160 | 128x128 | 96x96 |
Jumlah modul (L x T) | 2X4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 |
Berat Panel (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
Mode Pemeliharaan | Depan & Belakang | Depan & Belakang | Depan & Belakang | Depan & Belakang | Depan & Belakang | Depan & Belakang |
Bahan kabinet | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Kecerahan (Nit) | <000000>itu;4500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Suhu warna (K) | 1000-18500Dapat disesuaikan | 1000-18500Dapat disesuaikan | 1000-18500Dapat disesuaikan | 1000-18500Dapat disesuaikan | 1000-18500Dapat disesuaikan | 1000-18500Dapat disesuaikan |
Sudut Pandang (H/V) | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° |
Jarak pandang terbaik | 3-100m | 4-100m | 4-100m | 6-150m | 8-150m | 10-200m |
Rasio Kontras | 5000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
Perubahan bingkai Frekuensi (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Mode Mengemudi | 1/21 skanowanie | 1/16 skanowanie | 1/13 skanowanie | 1/8 skanowanie | 1/4 skanowanie | 1/2 skanowanie |
Tingkat Abu-abu | 16sedikit | 16sedikit | 16sedikit | 16sedikit | 16sedikit | 16sedikit |
Kecepatan Penyegaran (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Daya maksimal konsumsi (W/㎡) | 800 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Daya rata-rata konsumsi (W/㎡) | 200-300 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
kasar | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Catu daya persyaratan | Tegangan AC 90-264V, 47-63Hz | |||||
Suhu Kerja/Kelembapan (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
Suhu/Kelembapan Penyimpanan (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
Sertifikat | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC |
QUICK LINKS
CONTACT US
Hubungi: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Telp: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Alamat: Lantai 3, bangunan A, No. 44, Kengwei Avenue, Komunitas Shangwu, Jalan Shiyan, Distrik Baoan, Kota Shenzhen