Lightall - se concentre sur le champ d'écran LED pendant plus de 10 ans.
Écran LED d&39;extérieur haute définition couleur IP65 étanche W porównaniu z podobnymi produktami na rynku, ma niezrównane zalety w zakresie wydajności, jakości, wyglądu itp., I cieszy się dobrą reputacją na rynku. Lightall podsumowuje wady wcześniejszych produktów i stale je poprawia. Les spécifications de l&39;écran LED IP65 extérieur étanche haute définition couleur peuvent être personnalisées selon vos besoins.
Économie d'énergie haut de gamme
Affichage LED
Description des produits
Verso
L'armoire en profilé d'aluminium est légère,
ce qui permet d'économiser les coûts de transport et d'installation
IP65 Imperméable pour les deux
face avant et face arrière
Connexion dure
prend en charge l'accès frontal complet
Verrouillage rapide en acier inoxydable Alliage d'aluminium de haute précision
panneauAssemblage rapide. Bonne planéité
Face avant
Masque de module à ondulation mate
atteint un contraste ultra-élevé
Convient à toutes les applications extérieures
Épissure sans couture
●Structure délicate
●Épissure sans couture
● Planéité parfaite
Paramètres
Pas | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.42 |
Type CMS | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Densité physique (points/㎡) | 112896 | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
Résolution du module | 168X84 | 128X64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 | 48x24 |
Dimensions du panneau (L x H/mm) | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 |
Taille du module (mm) | 1000X1000X83 (Personnalisable pour 1500 de largeur et 500/750 de hauteur) | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 |
Résolution du panneau | 336X336 | 256x256 | 208x208 | 160x160 | 128x128 | 96x96 |
Quantité de modules (L x H) | 2X4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 |
Poids du panneau (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
Mode de maintenance | Devant & Arrière | Devant & Arrière | Devant & Arrière | Devant & Arrière | Devant & Arrière | Devant & Arrière |
Matériau de l'armoire | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Luminosité (nits) | <000000>ge;4500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Température de couleur (K) | 1000-18500Réglable | 1000-18500Réglable | 1000-18500Réglable | 1000-18500Réglable | 1000-18500Réglable | 1000-18500Réglable |
Angle de vision (H/V) | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° |
Meilleure distance de visualisation | 3-100 m | 4-100 m | 4-100 m | 6-150 m | 8-150 m | 10-200 m |
Rapport de contraste | 5000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
Changement de cadre Fréquence (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Mode de conduite | 1/21 balayage | 1/16 balayage | 1/13 balayage | 1/8 balayage | 1/4 balayage | 1/2 balayage |
Niveau de gris | 16peu | 16peu | 16peu | 16peu | 16peu | 16peu |
Taux de rafraîchissement (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Puissance maximale Consommation (W/㎡) | 800 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Puissance moyenne Consommation (W/㎡) | 200-300 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
Grude | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Alimentation électrique exigences | CA 90-264 V, 47-63 Hz | |||||
Température/humidité de fonctionnement (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
Température/humidité de stockage (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
Cert | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/CEI |
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact: Angel Tang
E-mail: szled@szlightall.com
Tel:86 15915479822
WhatsApp:86 15915479822
Adresse: 3ème étage, bâtiment A, Non. 44, Kengwei Avenue, Communauté Shangwu, Shiyan Street, district de Baoan, City de Shenzhen