LIGHLAll- Focus sul campo dello schermo a LED per più di 10 anni.
Schermo LED IP65 impermeabile per esterni a colori ad alta definizione W porównaniu z podobnymi produktami na rynku, ma niezrównane zalety w zakresie wydajności, jakości, wyglądu itp., I cieszy się dobrą reputacją na rynku. Lightall podsumowuje wady wcześniejszych produktów i stale je poprawia. Le specifiche dello schermo LED impermeabile per esterni a colori ad alta definizione IP65 possono essere personalizzate in base alle vostre esigenze.
Risparmio energetico di fascia alta
Display a LED
Descrizione dei prodotti
Lato posteriore
Il mobiletto in profilo di alluminio è leggero,
che consente di risparmiare sui costi di trasporto e di installazione
IP65 Impermeabile per entrambi
lato anteriore e posteriore
Connessione difficile
supporta l'accesso frontale completo
Chiusura rapida in acciaio inossidabile Lega di alluminio ad alta precisione
pannelloMontaggio rapido . Buona planarità
Lato anteriore
Maschera modulo ondulazione opaca
raggiunge un contrasto ultra-elevato
Adatto per tutte le applicazioni esterne
Giunzione senza soluzione di continuità
●Struttura delicata
● Giunzione senza soluzione di continuità
●Perfetta planarità
Parametri
Pece | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.42 |
Tipo SMD | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Densità fisica (punti/㎡) | 112896 | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
Risoluzione del modulo | 168X84 | 128X64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 | 48x24 |
Dimensioni del pannello (L x A/mm) | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 |
Dimensioni del modulo (mm) | 1000X1000X83 (Personalizzabile per larghezza 1500 e altezza 500/750) | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 |
Risoluzione del pannello | 336X336 | 256x256 | 208x208 | 160x160 | 128x128 | 96x96 |
Quantità modulo (L x A) | 2X4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 |
Peso del pannello (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
Modalità di manutenzione | Davanti & Posteriore | Davanti & Posteriore | Davanti & Posteriore | Davanti & Posteriore | Davanti & Posteriore | Davanti & Posteriore |
Materiale del mobile | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio |
Luminosità (Nit) | <000000>io;4500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Temperatura del colore (K) | 1000-18500Regolabile | 1000-18500Regolabile | 1000-18500Regolabile | 1000-18500Regolabile | 1000-18500Regolabile | 1000-18500Regolabile |
Angolo di visione (H/V) | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° |
Distanza di visione migliore | 3-100 metri | 4-100 metri | 4-100 metri | 6-150 metri | 8-150 metri | 10-200 metri |
Rapporto di contrasto | 5000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
Telaio - cambio Frequenza (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Modalità di guida | 1/21 scansione | 1/16 scansione | 1/13 scansione | 1/8 scansione | 1/4 scansione | 1/2 scansione |
Livello di grigio | 16morso | 16morso | 16morso | 16morso | 16morso | 16morso |
Frequenza di aggiornamento (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Potenza massima consumo (W/㎡) | 800 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Potenza media consumo (W/㎡) | 200-300 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
Grude | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Alimentazione elettrica requisiti | CA90-264 V, 47-63 Hz | |||||
Temperatura/umidità di lavoro (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
Temperatura/umidità di conservazione (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
Certificato | Certificazione CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC |
QUICK LINKS
CONTACT US
Contatto: Angel Tang
Email: szled@szlightall.com
Tel:86 15915479822
Whatsapp: +86 15915479822
Indirizzo: 3 ° piano, costruzione a, n. 44, Kengwei Avenue, Shangwu Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen City