LIGHTALL - Foco no campo de telas de LED há mais de 10 anos.
Parâmetros
Tom | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.42 |
Tipo SMD | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Densidade física (pontos/㎡) | 112896 | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
| Resolução do módulo | 168X84 | 128X64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 | 48x24 |
Dimensões do painel (L x A/mm) | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 |
| Dimensões do módulo (mm) | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 |
| Resolução do painel | 336X336 | 256x256 | 208x208 | 160x160 | 128x128 | 96x96 |
| Quantidade de módulos (L x A) | 2X4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 |
| Peso do painel (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Modo de manutenção | Dianteira e traseira | Dianteira e traseira | Dianteira e traseira | Dianteira e traseira | Dianteira e traseira | Dianteira e traseira |
| Material do armário | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio |
Brilho (Nits) | ≥4500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Temperatura de cor (K) | 1000-18500 Ajustável | 1000-18500 Ajustável | 1000-18500 Ajustável | 1000-18500 Ajustável | 1000-18500 Ajustável | 1000-18500 Ajustável |
| Ângulo de visão (H/V) | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° |
| Melhor distância de visualização | 3-100m | 4-100m | 4-100m | 6-150m | 8-150m | 10-200m |
| Relação de contraste | 5000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
Mudança de quadro Frequência (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Modo de condução | 1/21 Digitalização | 1/16 Digitalização | 1/13 Digitalização | 1/8 Digitalização | 1/4 de digitalização | 1/2 Varredura |
| Nível de cinza | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
| Taxa de atualização (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Consumo máximo de energia (W/㎡) | 800 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Consumo médio de energia (W/㎡) | 200-300 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Grude | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Requisitos de alimentação elétrica | AC90-264V, 47-63Hz | |||||
Temperatura/Umidade de Trabalho (℃/UR) | -20~60℃/10%~85% | |||||
Temperatura/Umidade de armazenamento (℃/UR) | -20~60℃/10%~85% | |||||
Certificado | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||||
QUICK LINKS
CONTACT US
Contato: Angel Tang
E-mail: szled@szlightall.com
Telefone: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Endereço: 3º andar, Prédio A, nº 44, Avenida Kengwei, Comunidade Shangwu, Rua Shiyan, Distrito de Baoan, Cidade de Shenzhen