Lightall- Concentre-se no campo da tela LED por mais de 10 anos.
Tela LED IP65 à prova d&39;água para ambientes externos, colorida e de alta definição em comparação com produtos similares no mercado, ele tem vantagens incomparáveis em termos de desempenho, qualidade, aparência, etc., e goza de uma boa reputação no mercado. A LIGHTALL resume os defeitos de produtos anteriores e os melhora continuamente. As especificações da tela LED IP65 à prova d&39;água, colorida e de alta definição para ambientes externos podem ser personalizadas de acordo com suas necessidades.
Economia de energia de ponta
Exibição de LED
Descrição dos produtos
Lado de trás
O gabinete de perfil de alumínio é leve,
o que economiza custos de transporte e instalação
IP65 À prova d'água para ambos
frente e verso
Conexão difícil
suporta acesso frontal total
Trava rápida de aço inoxidável Liga de alumínio de alta precisão
painelMontagem rápida . Boa planura
Parte da frente
Máscara de módulo de ondulação fosca
alcança contraste ultra-alto
Adequado para todas as aplicações ao ar livre
Emenda sem emendas
●Estrutura delicada
● Emenda perfeita
●Planicidade perfeita
Parâmetros
Tom | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.42 |
Tipo SMD | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Densidade física (pontos/㎡) | 112896 | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
Resolução do módulo | 168X84 | 128X64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 | 48x24 |
Dimensão do painel (L x A/mm) | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 |
Tamanho do módulo (mm) | 1000X1000X83 (Personalizável para largura de 1500 e altura de 500/750) | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 |
Resolução do painel | 336X336 | 256x256 | 208x208 | 160x160 | 128x128 | 96x96 |
Quantidade de módulos (L x A) | 2X4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 |
Peso do painel (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
Modo de manutenção | Frente & Traseira | Frente & Traseira | Frente & Traseira | Frente & Traseira | Frente & Traseira | Frente & Traseira |
Material do gabinete | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio |
Brilho (Lêndegas) | <000000>ge;4500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Temperatura de cor (K) | 1000-18500Ajustável | 1000-18500Ajustável | 1000-18500Ajustável | 1000-18500Ajustável | 1000-18500Ajustável | 1000-18500Ajustável |
Ângulo de visão (H/V) | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° |
Melhor distância de visualização | 3-100m | 4-100m | 4-100m | 6-150m | 8-150m | 10-200m |
Taxa de contraste | 5000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
Mudança de quadro Frequência (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Modo de condução | 1/21 escanear | 1/16 escanear | 1/13 escanear | 1/8 escanear | 1/4 escanear | 1/2 escanear |
Nível de cinza | 16pedaço | 16pedaço | 16pedaço | 16pedaço | 16pedaço | 16pedaço |
Taxa de atualização (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Potência máxima consumo(W/㎡) | 800 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Potência média consumo(W/㎡) | 200-300 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
Ruim | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Fonte de energia Requisitos | CA 90-264 V, 47-63 Hz | |||||
Temperatura de trabalho/Umidade (℃/UR) | -20~60℃/10%~85% | |||||
Temperatura/Umidade de Armazenamento (℃/UR) | -20~60℃/10%~85% | |||||
Certificado | Certificado CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC |
QUICK LINKS
CONTACT US
Contato: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Tel:86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Endereço: 3º andar, edifício A, Não. 44, Kengwei Avenue, comunidade Shangwu, rua Shiyan, distrito de Baoan, cidade de Shenzhen