LIGHTALL — компания, специализирующаяся на светодиодных экранах более 13 лет.
Параметры
Подача | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.42 |
Тип SMD | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Физическая плотность (точек/м²) | 112896 | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
| Разрешение модуля | 168X84 | 128X64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 | 48x24 |
Размеры панели (ШхВ/мм) | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 250X200 | 500X250 |
| Размер модуля (мм) | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 |
| Решение панели | 336X336 | 256x256 | 208x208 | 160x160 | 128x128 | 96x96 |
| Количество модулей (ШхВ) | 2X4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 |
| Вес панели (кг) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Режим технического обслуживания | Передняя и задняя | Передняя и задняя | Передняя и задняя | Передняя и задняя | Передняя и задняя | Передняя и задняя |
| Материал корпуса | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Яркость (ниты) | Более 4 500 cd/ ㎡ | Более 4 500 cd/ ㎡ | Более 4 500 cd/ ㎡ | Более 4 500 cd/ ㎡ | Более 4 500 cd/ ㎡ | Более 4 500 cd/ ㎡ |
| Цветовая температура (К) | 1000-18500 Регулируемый | 1000-18500 Регулируемый | 1000-18500 Регулируемый | 1000-18500 Регулируемый | 1000-18500 Регулируемый | 1000-18500 Регулируемый |
| Угол обзора (Г/В) | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° |
| Лучший вид из входа | 3-100 м | 3-100 м | 3-100 м | 6-150 м | 8-150 м | 10-200 м |
| Коэффициент контрастности | 5000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
Смена кадров Частота (Гц) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Режим вождения | 1/21 Сканирование | 1/16 Сканирование | 1/13 Сканирование | 1/8 сканирования | 1/4 сканирования | 1/2 сканирования |
| Уровень серого | 16 бит | 16 бит | 16 бит | 16 бит | 16 бит | 16 бит |
| Частота обновления (Гц) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Максимальное энергопотребление (Вт/м²) | 800 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Среднее энергопотребление (Вт/м²) | 200-300 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Груде | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Требования к источнику питания | AC90-264В,47-63Гц | |||||
Рабочая температура/влажность (°C/относительная влажность) | -20~60℃/10%~85% | |||||
Температура/влажность хранения (°C/относительная влажность) | -20~60℃/10%~85% | |||||
Сертификат | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||||
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
Контактное лицо: Энджел Танг
Emaili: szled@szlightall.com
Тел.: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Адрес: 3-й этаж, здание А, № 44, проспект Кенгвэй, микрорайон Шанъу, улица Шиянь, район Баоань, город Шэньчжэнь