LIGHTALL- Focus On LED Screen Field For More Than 10 Years.
高解像度フルカラー屋外防水IP65 LEDスクリーン W porównaniu z podobnymi produktami na rynku, ma niezrównane zalety w zakresie wydajności, jakości, wyglądu itp., I cieszy się dobrą reputacją na rynku. Lightall podsumowuje wady wcześniejszych produktów i stale je poprawia. 高解像度フルカラー屋外防水 Ip65 LED スクリーンの仕様は、お客様のニーズに応じてカスタマイズできます。
パラメーター
ピッチ | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.42 |
SMDタイプ | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
物理密度(ドット/㎡) | 112896 | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
モジュール解像度 | 168X84 | 128X64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 | 48x24 |
パネル寸法 (w xh/mm) | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 |
モジュールサイズ(mm) | 1000X1000X83 (1500幅と500/750の高さでカスタマイズ可能) | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 |
パネル解像度 | 336X336 | 256x256 | 208x208 | 160x160 | 128x128 | 96x96 |
モジュール数量(w xh) | 2X4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 |
パネル重量(kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
メンテナンスモード | フロント & 後方 | フロント & 後方 | フロント & 後方 | フロント & 後方 | フロント & 後方 | フロント & 後方 |
キャビネット材料 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム |
明るさ(nit) | & ge;4500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
色温度(k) | 1000-18500ADJUSTABLE | 1000-18500ADJUSTABLE | 1000-18500ADJUSTABLE | 1000-18500ADJUSTABLE | 1000-18500ADJUSTABLE | 1000-18500ADJUSTABLE |
表示角度(h/v) | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° |
最適な視聴距離 | 3-100m | 4-100m | 4-100m | 6-150m | 8-150m | 10-200m |
コントラスト比 | 5000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
フレーム - 変化 周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
運転モード | 1/21 スキャン | 1/16 スキャン | 1/13 スキャン | 1/8 スキャン | 1/4 スキャン | 1/2 スキャン |
グレーレベル | 16少し | 16少し | 16少し | 16少し | 16少し | 16少し |
リフレッシュレート(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
マックスパワー 消費(w/㎡) | 800 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
AVGパワー 消費(w/㎡) | 200-300 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
悲しみ | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
電源 要件 | AC90-264V、47-63Hz | |||||
動作温度/湿度(℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
貯蔵温度/湿度(℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
証明書 | CCC/CE/ROHS/FCC/CB/TUV/IEC |
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Address: 3rd Floor, Building A, No. 44, Kengwei Avenue, Shangwu Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen City