Lightall- Fokus auf mehr als 10 Jahre auf dem LED-Bildschirmfeld.
Hochauflösender, vollfarbiger, wasserdichter IP65-LED-Bildschirm für den Außenbereich Im Vergleich zu ähnlichen Produkten auf dem Markt verfügt es über unvergleichliche herausragende Vorteile in Bezug auf Leistung, Qualität, Aussehen usw. und genießt auf dem Markt einen guten Ruf. LIGHTALL fasst die Mängel früherer Produkte zusammen und verbessert sie kontinuierlich. Die Spezifikationen des hochauflösenden, wasserdichten IP65-LED-Bildschirms für den Außenbereich können entsprechend Ihren Anforderungen angepasst werden.
Energiesparen auf höchstem Niveau
LED-Anzeige
Opis produktów
Rückseite
Das Gehäuse aus Aluminiumprofil ist leicht,
das spart Transport- und Installationskosten
IP65 Wasserdicht für beide
Vorder- und Rückseite
Harte Verbindung
unterstützt vollständigen Frontzugriff
Rostfreier Schnellverschluss Hochpräzise Aluminiumlegierung
PanelSchnelle Montage. Gute Ebenheit
Vorderseite
Matte Wellenmodulmaske
erreicht ultrahohen Kontrast
Geeignet für alle Außenanwendungen
Nahtloses Spleißen
● Feine Struktur
●Nahtloses Spleißen
●Perfekte Ebenheit
Parametry
Poziom | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.42 |
SMD-Typ | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Physikalische Dichte (Punkte/㎡) | 112896 | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
Rozdzielczość modułu | 168X84 | 128X64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 | 48x24 |
Plattenabmessung (B x H/mm) | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 |
Rozmiar modułu (mm) | 1000X1000X83 (Anpassbar für 1500 Breite und 500/750 Höhe) | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 |
Panel-Auflösung | 336X336 | 256x256 | 208x208 | 160x160 | 128x128 | 96x96 |
Modulanzahl (B x H) | 2X4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 |
Panelgewicht (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
Tryb konserwacji | Przód & Tył | Przód & Tył | Przód & Tył | Przód & Tył | Przód & Tył | Przód & Tył |
Materiał intrainet | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Helligkeit (Nits) | <000000>ge;4500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Farbtemperatur (K) | 1000-18500Einstellbar | 1000-18500Einstellbar | 1000-18500Einstellbar | 1000-18500Einstellbar | 1000-18500Einstellbar | 1000-18500Einstellbar |
Kąt widzenia (poziom/pion) | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° |
Bester Betrachtungsabstand | 3 bis 100 m | 4-100 m | 4-100 m | 6-150 m | 8-150 m | 10-200 m |
Współczynnik kontrastu | 5000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
Rahmenwechsel Częstotliwość (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Fahrmodus | 1/21 skanowanie | 1/16 skanowanie | 1/13 skanowanie | 1/8 skanowanie | 1/4 skanowanie | 1/2 skanowanie |
Poziom szarości | 16fragment | 16fragment | 16fragment | 16fragment | 16fragment | 16fragment |
Częstotliwość odświeżania (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Maksymalna moc Verbrauch (W/m²) | 800 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Durchschnittliche Leistung Verbrauch (W/m²) | 200-300 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
Grude | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Zasilanie wymagania | AC90-264V, 47-63Hz | |||||
Arbeitstemperatur/Luftfeuchtigkeit (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||
Zertifikat | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TÜV/IEC |
QUICK LINKS
CONTACT US
Kontakt: Angel Tang
E -Maili: szled@szlightall.com
Tel:86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Anschrift: 3. Stock, Gebäude A, Nr. 44, Kengwei Avenue, Gemeinde Shangwu, Shiyan Street, Baoaner Bezirk, Stadt Shenzhen