LIGHTALL- Focus On LED Screen Field For More Than 10 Years.
Parameter
Tonhöhe | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.42 |
SMD -Typ | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Physische Dichte (Punkte/㎡) | 112896 | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
Modulauflösung | 168X84 | 128X64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 | 48x24 |
Paneldimension (W xh/mm) | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 |
Modulgröße (mm) | 1000X1000X83 (Anpassbar für 1500 Breite und 500/750 Höhe) | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 | 1000X1000X83 |
Panelauflösung | 336X336 | 256x256 | 208x208 | 160x160 | 128x128 | 96x96 |
Modulmenge (W xh) | 2X4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 |
Panelgewicht (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
Wartungsmodus | Front & Hinteren | Front & Hinteren | Front & Hinteren | Front & Hinteren | Front & Hinteren | Front & Hinteren |
Schrankmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Helligkeit (Nits) | & Ge;4500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Farbtemperatur (k) | 1000-18500Adbarable | 1000-18500Adbarable | 1000-18500Adbarable | 1000-18500Adbarable | 1000-18500Adbarable | 1000-18500Adbarable |
Blickwinkel (H/V) | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° |
Beste Betrachtungsentfernung | 3-100 m | 4-100 m | 4-100 m | 6-150 m | 8-150 m | 10-200m |
Kontrastverhältnis | 5000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
Frame -Changing Frequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Fahrmodus | 1/21 Scan | 1/16 Scan | 1/13 Scan | 1/8 Scan | 1/4 Scan | 1/2 Scan |
Graustufe | 16bisschen | 16bisschen | 16bisschen | 16bisschen | 16bisschen | 16bisschen |
Aktualisierungsrate (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Maximale Kraft Verbrauch (w/㎡) | 800 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
AVG -Kraft Verbrauch (w/㎡) | 200-300 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
Gruppen | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Stromversorgung Anforderungen | AC90-264V, 47-63Hz | |||||
Arbeitstemperatur/Feuchtigkeit (℃/rh) | -20~60℃/10%~85% | |||||
Speichertemperatur/Luftfeuchtigkeit (℃/rh) | -20~60℃/10%~85% | |||||
Zertifikat | CCC/CE/ROHS/FCC/CB/TUV/IEC |
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Address: 3rd Floor, Building A, No. 44, Kengwei Avenue, Shangwu Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen City