LIGHTALL - Фокус върху LED екранното поле повече от 13 години.
Предлагат се решения за окачване и подреждане на инсталации, за да се справят лесно с разнообразните изисквания на обектовата среда.
Освен това, са предвидени отвори за връзване на найлонови връзки, които да поддържат монтажа на квадратни тръбни ферми, спестявайки повече разходи за труд и материали.
Елемент | Параметър |
|---|---|
Номер на модела | KP-P3.91-16s |
Размер на модула | 250 мм * 250 мм |
Физическа насоченост | 3,91 мм |
Физическа плътност | 65410 точки/㎡ |
Конфигурация на пикселите | 1R1G1B |
Режим на пакет | SMD 3IN1-1921 |
Резолюция на модула | 64 точки (Ш) * 64 точки (В) |
Максимална мощност | 32W |
Дебелина на модула | 15 мм |
Тегло на модула | 180 г |
Тип задвижване | Постоянно шофиране |
Режим на сканиране | 1/16 сканиране |
Тип порт | Тип порт HUB75 |
Най-добър ъгъл на гледане | Х: 120°; В: 120° |
Препоръчително разстояние за гледане | ≥4 м |
Опресняване на скоростта | 3840Hz |
Огъваща дъга | Дъга на централното огъване ≤120 |
Входно напрежение | 110-220V; променлив ток ± 10% |
Работна температура/влажност | -20℃~+60℃ |
Средна консумация на енергия | 260 W/㎡ |
Максимална консумация на енергия | 800 W/㎡ |
Живот | >100 000 часа |
Цената | <0,0001 |
QUICK LINKS
CONTACT US
Контакт: Ангел Танг
Имейл:szled@szlightall.com
Тел.: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
Адрес: Сграда 4, Втора индустриална зона Нанганг, Индустриална зона Съншайн, град Силили, район Наншан, Шенжен