LIGHTALL - Spécialisé dans les écrans LED depuis plus de 13 ans.
Des solutions d'installation suspendues et empilées sont toutes deux disponibles pour répondre facilement aux diverses exigences de l'environnement du chantier.
De plus, des trous ont été prévus pour la fixation de liens en nylon afin de soutenir l'installation des fermes tubulaires carrées, ce qui permet de réaliser des économies supplémentaires sur la main-d'œuvre et les matériaux.
Article | Paramètre |
|---|---|
Numéro de modèle | KP-P3.91-16s |
Taille du module | 250 mm x 250 mm |
Terrain physique | 3,91 mm |
Densité physique | 65410 points/m² |
Configuration des pixels | 1R1G1B |
Mode paquet | SMD 3IN1-1921 |
Résolution du module | 64 points (L) * 64 points (H) |
Puissance maximale | 32W |
Épaisseur du module | 15 mm |
Poids du module | 180 g |
Type de lecteur | Conduite constante |
Mode de numérisation | 1/16scan |
Type de port | Type de port HUB75 |
Meilleur angle de vision | H:120°;V:120° |
Distance de vision recommandée | ≥4m |
Taux de rafraîchissement | 3840 Hz |
Arc de courbure | Arc de courbure central ≤ 120 |
Tension d'entrée | 110-220 V ; CA ±10 % |
Température/humidité de fonctionnement | -20℃~+60℃ |
Consommation électrique moyenne | 260 W/m² |
Consommation électrique maximale | 800 W/m² |
Durée de vie | >100000 heures |
Le taux | <0,0001 |
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact : Angel Tang
Emaili :szled@szlightall.com
Tél. : +86 159 1547 9822
WhatsApp : +86 159 1547 9822
Adresse : Bâtiment 4, Zone industrielle de Nangang Second, Zone industrielle Sunshine, Ville de Xili, District de Nanshan, Shenzhen