LIGHTALL - skupiamy się na dziedzinie ekranów LED od ponad 13 lat.
Dostępne są rozwiązania umożliwiające montaż wiszący lub układanie w stosy, co pozwala na łatwe dostosowanie ich do zróżnicowanych wymagań panujących na placu budowy.
Co więcej, otwory zostały zarezerwowane do wiązania nylonowych opasek, co ułatwia montaż kratownic z rur kwadratowych, co pozwala zaoszczędzić na kosztach robocizny i materiałów.
Przedmiot | Parametr |
|---|---|
Numer modelu | KP-P3.91-16s |
Rozmiar modułu | 250 mm * 250 mm |
Boisko fizyczne | 3,91 mm |
Gęstość fizyczna | 65410 punktów/㎡ |
Konfiguracja pikseli | 1R1G1B |
Tryb pakietu | SMD 3IN1-1921 |
Rozdzielczość modułu | 64 kropki (szer.) * 64 kropki (wys.) |
Maksymalna moc | 32W |
Grubość modułu | 15 mm |
Waga modułu | 180g |
Typ napędu | Stały napęd |
Tryb skanowania | 1/16 skanu |
Typ portu | Typ portu HUB75 |
Najlepszy kąt widzenia | Wysokość: 120°; Pion: 120° |
Zalecana odległość oglądania | ≥4m |
Częstotliwość odświeżania | 3840 Hz |
Łuk gięcia | Łuk zgięcia środkowego ≤120 |
Napięcie wejściowe | 110-220 V; prąd zmienny ± 10% |
Temperatura/wilgotność robocza | -20℃~+60℃ |
Średnie zużycie energii | 260 W/㎡ |
Maksymalne zużycie energii | 800 W/㎡ |
Czas życia | >100000 godzin |
Stawka | <0,0001 |
QUICK LINKS
CONTACT US
Kontakt: Angel Tang
Adres e-mail:szled@szlightall.com
Tel.: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
Adres: Budynek 4, Druga Strefa Przemysłowa Nangang, Strefa Przemysłowa Sunshine, Miasto Xili, Dzielnica Nanshan, Shenzhen