매달기 방식과 쌓기 방식 모두 설치가 가능하여 현장 환경의 다양한 요구 사항에 손쉽게 대응할 수 있습니다.
또한, 사각 튜브 트러스 설치를 지지하기 위해 나일론 타이를 묶을 수 있는 구멍이 마련되어 있어 인건비와 자재비를 절감할 수 있습니다.
목 | 매개변수 |
|---|---|
모델 번호 | KP-P3.91-16초 |
모듈 크기 | 250mm*250mm |
물리적 투구 | 3.91mm |
물리적 밀도 | 65410 도트/㎡ |
픽셀 구성 | 1R1G1B |
패키지 모드 | SMD 3IN1-1921 |
모듈 해상도 | 64도트(가로)*64도트(세로) |
최대 출력 | 32W |
모듈 두께 | 15mm |
모듈 무게 | 180g |
구동 방식 | 지속적인 구동 |
스캔 모드 | 1/16 스캔 |
포트 유형 | 포트 유형 HUB75 |
최적의 시청 각도 | 높이: 120°; 수직: 120° |
권장 시청 거리 | ≥4m |
요금 갱신 | 3840Hz |
굽힘 호 | 중심 굽힘 호≤120 |
입력 전압 | 110-220V; AC±10% |
작동 온도/습도 | -20℃~+60℃ |
평균 전력 소비량 | 260w/㎡ |
최대 전력 소비량 | 800와트/㎡ |
평생 | 10만 시간 이상 |
비율 | <0.0001 |
CONTACT US
연락처: 앤젤 탕
이메일:szled@szlightall.com
전화번호: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
주소: 선전시 난산구 시리진 선샤인 산업단지 난강 제2산업단지 4호 건물