LIGHTALL - Több mint 13 éve a LED képernyőmezőre összpontosít.
Függesztett és egymásra helyezhető telepítési megoldások egyaránt elérhetők, hogy könnyen megfeleljenek a helyszíni környezet változatos követelményeinek.
Ezenkívül lyukakat tartottak fenn nejlon kötegelők rögzítésére a négyzet alakú csőszerkezetek telepítésének megtámasztására, ami további munka- és anyagköltségeket takarít meg.
Tétel | Paraméter |
|---|---|
Modellszám | KP-P3.91-16s |
Modul mérete | 250 mm * 250 mm |
Fizikai hangmagasság | 3,91 mm |
Fizikai sűrűség | 65410 pont/㎡ |
Pixelkonfiguráció | 1R1G1B |
Csomag mód | SMD 3IN1-1921 |
Modul felbontása | 64 pont (Sz) * 64 pont (M) |
Maximális teljesítmény | 32W |
Modul vastagsága | 15 mm |
Modul súlya | 180 g |
Meghajtó típusa | Állandó hajtás |
Szkennelési mód | 1/16 szkennelés |
Port típusa | Port típusa HUB75 |
Legjobb látószög | Vízszintes: 120°; Függőleges: 120° |
Ajánlott nézési távolság | ≥4 méter |
Értékelés frissítése | 3840Hz |
Hajlítási ív | Középső hajlítási ív ≤120 |
Bemeneti feszültség | 110–220 V AC ±10% |
Üzemi hőmérséklet/páratartalom | -20℃~+60℃ |
Átlagos energiafogyasztás | 260 W/㎡ |
Max. energiafogyasztás | 800 W/㎡ |
Élettartam | >100 000 óra |
Az arány | <0,0001 |
QUICK LINKS
CONTACT US
Kapcsolat: Angel Tang
Email:szled@szlightall.com
Tel.: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
Cím: 4. épület, Nangang második ipari övezet, Sunshine ipari övezet, Xili város, Nanshan kerület, Sencsen