LIGHTALL: da oltre 13 anni leader nel settore degli schermi LED.
Sono disponibili soluzioni di installazione sia a sospensione che a impilamento, per adattarsi facilmente alle diverse esigenze dell'ambiente di cantiere.
Inoltre, sono stati predisposti dei fori per il fissaggio di fascette in nylon a supporto dell'installazione delle capriate in tubi quadrati, consentendo un ulteriore risparmio di manodopera e materiali.
Articolo | Parametro |
|---|---|
Numero di modello | KP-P3.91-16s |
Dimensioni del modulo | 250 mm*250 mm |
Campo fisico | 3,91 mm |
Densità fisica | 65410 punti/㎡ |
Configurazione dei pixel | 1R1G1B |
Modalità pacchetto | SMD 3IN1-1921 |
Risoluzione del modulo | 64 punti (larghezza) * 64 punti (altezza) |
Potenza massima | 32W |
Spessore del modulo | 15 mm |
Peso del modulo | 180 g |
Tipo di azionamento | spinta costante |
Modalità di scansione | 1/16scan |
Tipo di porta | Tipo di porta HUB75 |
Angolo di visione ottimale | H:120°;V:120° |
Distanza di visione consigliata | ≥4 m |
Aggiorna la tariffa | 3840Hz |
Arco di curvatura | Arco di curvatura centrale ≤ 120 |
Tensione di ingresso | 110-220 V; CA ±10% |
Temperatura/umidità di esercizio | -20℃~+60℃ |
Consumo medio di energia | 260 W/㎡ |
Consumo energetico massimo | 800 W/㎡ |
Tutta la vita | >100000 ore |
Il tasso | <0,0001 |
QUICK LINKS
CONTACT US
Contatto: Angel Tang
Email:szled@szlightall.com
Tel: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
Indirizzo: Edificio 4, Seconda Zona Industriale di Nangang, Zona Industriale Sunshine, Città di Xili, Distretto di Nanshan, Shenzhen