吊り下げ式と積み重ね式の両方の設置方法が用意されており、現場環境の多様な要件に容易に対応できます。
さらに、角型チューブトラスの設置を支えるためのナイロン製結束バンドを通す穴が設けられており、労力と材料費のさらなる削減につながっている。
アイテム | パラメータ |
|---|---|
型番 | KP-P3.91-16s |
モジュールサイズ | 250mm×250mm |
物理的なピッチ | 3.91mm |
物理的密度 | 65410ドット/㎡ |
ピクセル構成 | 1R1G1B |
パッケージモード | SMD 3IN1-1921 |
モジュール解決 | 64ドット(幅)×64ドット(高さ) |
最大出力 | 32W |
モジュール厚さ | 15mm |
モジュール重量 | 180g |
ドライブタイプ | 継続的な駆動 |
スキャンモード | 1/16スキャン |
ポートタイプ | ポートタイプ HUB75 |
最適な視野角 | H:120°;V:120° |
推奨視聴距離 | 4m以上 |
レート更新 | 3840Hz |
弧を描く | 中心曲げ弧≤120 |
入力電圧 | 110~220V、AC±10% |
動作温度/湿度 | -20℃~+60℃ |
平均消費電力 | 260W/㎡ |
最大消費電力 | 800W/㎡ |
一生 | 100000時間以上 |
レート | <0.0001 |
CONTACT US
連絡先:エンジェル・タン
メール:szled@szlightall.com
電話番号:+86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
住所:深圳市南山区西麗鎮陽光工業区南港第二工業区4号棟