LIGHTALL - Focada no setor de telas de LED há mais de 13 anos.
Estão disponíveis soluções de instalação suspensa e empilhável para atender facilmente às diversas necessidades do ambiente da obra.
Além disso, foram previstos orifícios para a amarração de abraçadeiras de nylon, que auxiliam na instalação de treliças de tubos quadrados, economizando mão de obra e materiais.
Item | Parâmetro |
|---|---|
Número do modelo | KP-P3.91-16s |
Tamanho do módulo | 250 mm * 250 mm |
Campo físico | 3,91 mm |
Densidade física | 65410 pontos/㎡ |
Configuração de pixels | 1R1G1B |
Modo de pacote | SMD 3IN1-1921 |
Resolução do módulo | 64 pontos (L) * 64 pontos (A) |
Potência máxima | 32W |
Espessura do módulo | 15 mm |
Peso do módulo | 180g |
Tipo de acionamento | Condução constante |
Modo de varredura | 1/16 da digitalização |
Tipo de porta | Tipo de porta HUB75 |
Melhor ângulo de visão | H:120°;V:120° |
Distância de visualização recomendada | ≥4m |
Taxa de atualização | 3840Hz |
Arco de flexão | Arco de curvatura central ≤ 120 |
Tensão de entrada | 110-220V;CA±10% |
Temperatura/Umidade de Operação | -20℃~+60℃ |
Consumo médio de energia | 260 W/m² |
Consumo máximo de energia | 800 W/m² |
Vida | >100.000 horas |
A taxa | <0,0001 |
QUICK LINKS
CONTACT US
Contato: Angel Tang
E-mail:szled@szlightall.com
Telefone: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
Endereço: Edifício 4, Segunda Zona Industrial de Nangang, Zona Industrial Sunshine, Cidade de Xili, Distrito de Nanshan, Shenzhen