LIGHTALL: Enfocado en el campo de pantallas LED por más de 13 años.
Se ofrecen soluciones de instalación tanto colgantes como apilables para adaptarse fácilmente a las diversas necesidades del entorno de la obra.
Además, se han reservado orificios para atar bridas de nailon que sirvan de soporte para la instalación de las cerchas de tubo cuadrado, lo que permite ahorrar mano de obra y materiales.
Artículo | Parámetro |
|---|---|
Número de modelo | KP-P3.91-16s |
Tamaño del módulo | 250 mm x 250 mm |
cancha física | 3,91 mm |
Densidad física | 65410 puntos/㎡ |
configuración de píxeles | 1R1G1B |
Modo paquete | SMD 3IN1-1921 |
Resolución del módulo | 64 puntos (ancho) * 64 puntos (alto) |
Potencia máxima | 32W |
Espesor del módulo | 15 mm |
Peso del módulo | 180 g |
Tipo de accionamiento | Impulso constante |
Modo de escaneo | 1/16 de escaneo |
Tipo de puerto | Tipo de puerto HUB75 |
Mejor ángulo de visión | H:120°;V:120° |
Distancia de visualización recomendada | ≥4 m |
Actualización de la tasa | 3840 Hz |
Arco de flexión | Arco de curvatura central ≤ 120 |
Voltaje de entrada | 110-220 V; CA ±10% |
Temperatura/Humedad de funcionamiento | -20℃~+60℃ |
Consumo de energía promedio | 260 W/㎡ |
Consumo máximo de energía | 800 W/㎡ |
De por vida | >100000 horas |
La tasa | <0,0001 |
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
Contacto: Ángel Tang
Correo electrónico:szled@szlightall.com
Teléfono: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
Dirección: Edificio 4, Segunda Zona Industrial de Nangang, Zona Industrial Sunshine, Ciudad de Xili, Distrito de Nanshan, Shenzhen