LIGHTALL - เชี่ยวชาญด้านจอ LED มากว่า 13 ปี
มีทั้งโซลูชันการติดตั้งแบบแขวนและแบบซ้อน เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของสภาพแวดล้อมในสถานที่ก่อสร้างได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ ยังมีการเจาะรูไว้สำหรับผูกสายรัดไนลอนเพื่อรองรับการติดตั้งโครงเหล็กท่อเหลี่ยม ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าแรงและวัสดุได้มากขึ้น
รายการ | พารามิเตอร์ |
|---|---|
หมายเลขรุ่น | เคพี-พี3.91-16ส |
ขนาดโมดูล | 250 มม. * 250 มม. |
สนามทางกายภาพ | 3.91 มม. |
ความหนาแน่นทางกายภาพ | 65410 จุด/ตร.ม. |
การกำหนดค่าพิกเซล | 1R1G1B |
โหมดบรรจุภัณฑ์ | SMD 3IN1-1921 |
ความละเอียดของโมดูล | 64จุด(กว้าง)*64จุด(สูง) |
พลังสูงสุด | 32W |
ความหนาของโมดูล | 15 มม. |
น้ำหนักโมดูล | 180 กรัม |
ประเภทไดรฟ์ | แรงขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง |
โหมดสแกน | 1/16 สแกน |
ประเภทพอร์ต | ประเภทพอร์ต HUB75 |
มุมมองที่ดีที่สุด | H:120°;V:120° |
ระยะการรับชมที่แนะนำ | ≥4ม. |
รีเฟรชอัตรา | 3840Hz |
ส่วนโค้งงอ | ส่วนโค้งดัดตรงกลาง ≤120 |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 110-220V;AC±10% |
อุณหภูมิ/ความชื้นในการทำงาน | -20℃~+60℃ |
การใช้พลังงานเฉลี่ย | 260 วัตต์/ตร.ม. |
การใช้พลังงานสูงสุด | 800 วัตต์/ตร.ม. |
ตลอดชีวิต | มากกว่า 100,000 ชั่วโมง |
อัตรา | <0.0001 |
QUICK LINKS
CONTACT US
ติดต่อ: แองเจล แทง
อีเมล:szled@szlightall.com
โทร: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
ที่อยู่: อาคาร 4 เขตอุตสาหกรรมหนานกังที่สอง เขตอุตสาหกรรมซันไชน์ เมืองซีหลี่ เขตหนานซาน เมืองเซินเจิ้น